Виртуальная реальность
Итоговый рейтинг 1 тур
Серый рейтинг 1 тур
Совокупный рейтинг 2012
Данные на 12.02.2012 08:01 (Обновляется раз в 2 часа)
Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 50 первых участников Серого рейтинга, которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из четырех показателей (п. 3.3.1). В случае совпадения у двух или более участников значений показателей, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге (п. 3.3.3).
| Место | Логин |
Псевдоним |
Прибыль % (Баллы) | Просадка % (Баллы) | Профит-фактор (Баллы) | Итоговый рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130817 | daniang | 39.2706 (38) | 0.0000 (50) | max (50) | 138 |
| 2 | 2130825 | gqiang | 39.2230 (37) | 0.0000 (49) | max (49) | 135 |
| 3 | 2129303 | DJORJ | 46.5162 (45) | 3.4568 (44) | 6.2873 (45) | 134 |
| 4 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 (35) | 0.0000 (48) | max (48) | 131 |
| 5 | 2128515 | nikolja | 63.6222 (49) | 5.0382 (35) | 6.1136 (44) | 128 |
| 6 | 2128707 | kukul3 | 42.0659 (42) | 4.4090 (40) | 6.6685 (46) | 128 |
| 7 | 2129503 | Gartir | 42.1717 (43) | 3.8416 (43) | 4.5098 (41) | 127 |
| 8 | 2133029 | worldpeace | 60.2893 (47) | 5.4307 (33) | 4.6112 (43) | 123 |
| 9 | 2129355 | Maestro | 36.5795 (29) | 2.0050 (47) | 15.3770 (47) | 123 |
| 10 | 2133509 | Bams | 41.2518 (41) | 4.2704 (41) | 3.3760 (33) | 115 |
| 11 | 2130416 | GVG | 38.1307 (32) | 4.2037 (42) | 3.7387 (38) | 112 |
| 12 | 2133145 | Ferz | 62.0878 (48) | 6.3707 (25) | 3.7073 (37) | 110 |
| 13 | 2130688 | sfy | 69.7994 (50) | 6.2864 (28) | 3.2708 (31) | 109 |
| 14 | 2127919 | I | 39.9694 (39) | 5.4749 (32) | 3.5084 (34) | 105 |
| 15 | 2129375 | alex | 33.7533 (23) | 5.9681 (30) | 4.5339 (42) | 95 |
| 16 | 2129547 | sardor1989 | 36.8397 (30) | 4.9716 (36) | 2.6179 (24) | 90 |
| 17 | 2131821 | hreshad | 31.5512 (17) | 4.9450 (37) | 3.6465 (36) | 90 |
| 18 | 2133381 | SHOOTER777 | 30.7674 (13) | 4.8778 (38) | 3.8679 (39) | 90 |
| 19 | 2128967 | esseroon | 37.1446 (31) | 6.2227 (29) | 2.9403 (29) | 89 |
| 20 | 2129211 | milioner | 31.2749 (16) | 2.9634 (45) | 2.7333 (27) | 88 |
| 21 | 2128171 | soer79 | 33.5750 (22) | 6.6706 (23) | 4.1775 (40) | 85 |
| 22 | 2130356 | 1leks | 39.1241 (36) | 9.3732 (14) | 3.3489 (32) | 82 |
| 23 | 2132649 | KOSHKA | 29.9517 (8) | 4.6595 (39) | 3.5711 (35) | 82 |
| 24 | 2133761 | Profit | 43.2918 (44) | 7.8998 (20) | 2.4152 (17) | 81 |
| 25 | 2129487 | azatei | 30.0946 (10) | 2.6968 (46) | 2.5459 (23) | 79 |
| 26 | 2128683 | forex2012 | 34.2440 (26) | 5.1412 (34) | 2.4873 (18) | 78 |
| 27 | 2127847 | ForexNoob | 56.6490 (46) | 13.8687 (3) | 2.8117 (28) | 77 |
| 28 | 2130108 | martinlk | 31.8170 (18) | 5.7691 (31) | 2.7107 (26) | 75 |
| 29 | 2128519 | sailor | 38.3482 (33) | 7.5884 (21) | 2.5036 (20) | 74 |
| 30 | 2131325 | nod332 | 38.8202 (34) | 7.3500 (22) | 2.3005 (16) | 72 |
| 31 | 2131529 | DYNASTYLINK | 32.4399 (20) | 6.3254 (26) | 2.7067 (25) | 71 |
| 32 | 2128203 | Umair | 34.0120 (24) | 8.1545 (18) | 2.5343 (22) | 64 |
| 33 | 2129692 | BaAndrey | 40.8960 (40) | 16.1551 (1) | 2.5050 (21) | 62 |
| 34 | 2129391 | ant2012 | 34.0144 (25) | 8.7028 (17) | 2.4962 (19) | 61 |
| 35 | 2131689 | puriki | 30.7752 (14) | 6.6252 (24) | 2.1704 (14) | 52 |
| 36 | 2134369 | Schpuntik | 35.2802 (28) | 11.5815 (7) | 2.1902 (15) | 50 |
| 37 | 2131041 | ayaks | 29.9986 (9) | 6.3039 (27) | 2.0538 (10) | 46 |
| 38 | 2128559 | Amirnam | 29.1259 (1) | 9.2741 (15) | 2.9755 (30) | 46 |
| 39 | 2133257 | SerB91 | 34.7769 (27) | 9.6806 (13) | 1.9665 (3) | 43 |
| 40 | 2129091 | maoyi | 32.4846 (21) | 12.2301 (4) | 2.1308 (13) | 38 |
| 41 | 2129327 | hongying | 32.1186 (19) | 12.1124 (6) | 2.1057 (12) | 37 |
| 42 | 2131593 | Shiz | 30.2957 (11) | 8.0430 (19) | 2.0087 (5) | 35 |
| 43 | 2129063 | taotao | 30.3799 (12) | 10.0306 (10) | 2.0673 (11) | 33 |
| 44 | 2129319 | zm | 31.0349 (15) | 12.2111 (5) | 2.0530 (9) | 29 |
| 45 | 2129675 | primipilus | 29.3141 (5) | 9.0747 (16) | 2.0452 (8) | 29 |
| 46 | 2129111 | qlin | 29.3676 (6) | 9.9876 (12) | 2.0107 (7) | 25 |
| 47 | 2129103 | hmin | 29.3816 (7) | 10.0434 (9) | 2.0098 (6) | 22 |
| 48 | 2129323 | xiaomei | 29.1531 (2) | 10.0025 (11) | 2.0016 (4) | 17 |
| 49 | 2131069 | WizardOne | 29.2817 (4) | 11.2980 (8) | 1.8494 (2) | 14 |
| 50 | 2127127 | hadicha | 29.2755 (3) | 14.4327 (2) | 1.8039 (1) | 6 |
Данные на 12.02.2012 08:01 (Обновляется раз в 2 часа)
Серый рейтинг — участники с положительным результатом операций (текущий ликвидный баланс больше начального депозита). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (п. 3.3.1).
| Место | Логин | Псевдоним | Прибыль % | Просадка % | Профит-фактор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130688 | sfy | 69.7994 | 6.2864 | 3.2708 |
| 2 | 2128515 | nikolja | 63.6222 | 5.0382 | 6.1136 |
| 3 | 2133145 | Ferz | 62.0878 | 6.3707 | 3.7073 |
| 4 | 2133029 | worldpeace | 60.2893 | 5.4307 | 4.6112 |
| 5 | 2127847 | ForexNoob | 56.6490 | 13.8687 | 2.8117 |
| 6 | 2129303 | DJORJ | 46.5162 | 3.4568 | 6.2873 |
| 7 | 2133761 | Profit | 43.2918 | 7.8998 | 2.4152 |
| 8 | 2129503 | Gartir | 42.1717 | 3.8416 | 4.5098 |
| 9 | 2128707 | kukul3 | 42.0659 | 4.4090 | 6.6685 |
| 10 | 2133509 | Bams | 41.2518 | 4.2704 | 3.3760 |
| 11 | 2129692 | BaAndrey | 40.8960 | 16.1551 | 2.5050 |
| 12 | 2127919 | I | 39.9694 | 5.4749 | 3.5084 |
| 13 | 2130817 | daniang | 39.2706 | 0.0000 | max |
| 14 | 2130825 | gqiang | 39.2230 | 0.0000 | max |
| 15 | 2130356 | 1leks | 39.1241 | 9.3732 | 3.3489 |
| 16 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 | 0.0000 | max |
| 17 | 2131325 | nod332 | 38.8202 | 7.3500 | 2.3005 |
| 18 | 2128519 | sailor | 38.3482 | 7.5884 | 2.5036 |
| 19 | 2130416 | GVG | 38.1307 | 4.2037 | 3.7387 |
| 20 | 2128967 | esseroon | 37.1446 | 6.2227 | 2.9403 |
| 21 | 2129547 | sardor1989 | 36.8397 | 4.9716 | 2.6179 |
| 22 | 2129355 | Maestro | 36.5795 | 2.0050 | 15.3770 |
| 23 | 2134369 | Schpuntik | 35.2802 | 11.5815 | 2.1902 |
| 24 | 2133257 | SerB91 | 34.7769 | 9.6806 | 1.9665 |
| 25 | 2128683 | forex2012 | 34.2440 | 5.1412 | 2.4873 |
| 26 | 2129391 | ant2012 | 34.0144 | 8.7028 | 2.4962 |
| 27 | 2128203 | Umair | 34.0120 | 8.1545 | 2.5343 |
| 28 | 2129375 | alex | 33.7533 | 5.9681 | 4.5339 |
| 29 | 2128171 | soer79 | 33.5750 | 6.6706 | 4.1775 |
| 30 | 2129091 | maoyi | 32.4846 | 12.2301 | 2.1308 |
| 31 | 2131529 | DYNASTYLINK | 32.4399 | 6.3254 | 2.7067 |
| 32 | 2129327 | hongying | 32.1186 | 12.1124 | 2.1057 |
| 33 | 2130108 | martinlk | 31.8170 | 5.7691 | 2.7107 |
| 34 | 2131821 | hreshad | 31.5512 | 4.9450 | 3.6465 |
| 35 | 2129211 | milioner | 31.2749 | 2.9634 | 2.7333 |
| 36 | 2129319 | zm | 31.0349 | 12.2111 | 2.0530 |
| 37 | 2131689 | puriki | 30.7752 | 6.6252 | 2.1704 |
| 38 | 2133381 | SHOOTER777 | 30.7674 | 4.8778 | 3.8679 |
| 39 | 2129063 | taotao | 30.3799 | 10.0306 | 2.0673 |
| 40 | 2131593 | Shiz | 30.2957 | 8.0430 | 2.0087 |
| 41 | 2129487 | azatei | 30.0946 | 2.6968 | 2.5459 |
| 42 | 2131041 | ayaks | 29.9986 | 6.3039 | 2.0538 |
| 43 | 2132649 | KOSHKA | 29.9517 | 4.6595 | 3.5711 |
| 44 | 2129103 | hmin | 29.3816 | 10.0434 | 2.0098 |
| 45 | 2129111 | qlin | 29.3676 | 9.9876 | 2.0107 |
| 46 | 2129675 | primipilus | 29.3141 | 9.0747 | 2.0452 |
| 47 | 2131069 | WizardOne | 29.2817 | 11.2980 | 1.8494 |
| 48 | 2127127 | hadicha | 29.2755 | 14.4327 | 1.8039 |
| 49 | 2129323 | xiaomei | 29.1531 | 10.0025 | 2.0016 |
| 50 | 2128559 | Amirnam | 29.1259 | 9.2741 | 2.9755 |
| 51 | 2127879 | Ustas | 28.9825 | 7.8741 | 1.8235 |
| 52 | 2133541 | Atokio | 28.8664 | 15.2367 | 1.6224 |
| 53 | 2128263 | prilutskyster | 28.7937 | 4.1112 | 2.6207 |
| 54 | 2135073 | unisol | 28.6834 | 8.6109 | 2.3274 |
| 55 | 2133625 | Wot | 28.3633 | 9.3543 | 2.1873 |
| 56 | 2130861 | LIDER | 28.3037 | 12.7577 | 2.1205 |
| 57 | 2131765 | lexait | 28.2003 | 7.6461 | 2.3171 |
| 58 | 2127955 | Panteley | 28.1243 | 3.2641 | 3.7559 |
| 59 | 2136653 | fobia83 | 27.6642 | 2.9819 | 4.9717 |
| 60 | 2129263 | inventor | 27.1861 | 12.7694 | 1.6998 |
| 61 | 2132777 | faza | 27.1425 | 12.9526 | 2.0928 |
| 62 | 2133981 | kris | 26.9309 | 0.9658 | 18.9755 |
| 63 | 2128423 | vladimir | 26.9228 | 9.5827 | 1.9301 |
| 64 | 2133057 | svetashopk | 26.8536 | 6.5866 | 2.4870 |
| 65 | 2133125 | Selvakumar | 26.6225 | 10.5217 | 1.7149 |
| 66 | 2132245 | Dmitriu | 26.3541 | 9.7491 | 1.8262 |
| 67 | 2134065 | KING | 25.9964 | 7.9485 | 2.1797 |
| 68 | 2129451 | Vitrend | 25.6445 | 14.5630 | 1.5078 |
| 69 | 2134777 | flash | 25.1393 | 6.7766 | 2.2246 |
| 70 | 2131269 | Meribel3420 | 25.0578 | 4.2100 | 1.6929 |
| 71 | 2133001 | VaVlad | 24.9354 | 4.0986 | 3.9882 |
| 72 | 2129099 | maxiaoyo | 24.8061 | 16.2782 | 1.7179 |
| 73 | 2133649 | RX517 | 24.7075 | 4.6578 | 2.1324 |
| 74 | 2133365 | GEELV | 24.6943 | 10.4636 | 1.8161 |
| 75 | 2130997 | SENIKOL | 24.6755 | 10.0540 | 1.3421 |
| 76 | 2131357 | Shura | 24.6252 | 6.2185 | 2.8436 |
| 77 | 2130300 | SergeWolf | 24.3732 | 8.8182 | 2.0560 |
| 78 | 2127139 | movlad | 24.3572 | 10.0398 | 1.6424 |
| 79 | 2133517 | Zhd | 24.3125 | 8.7544 | 2.9253 |
| 80 | 2127439 | xXx | 24.1253 | 5.7191 | 2.7349 |
| 81 | 2135765 | UlanUdance | 24.0619 | 6.1018 | 2.7899 |
| 82 | 2134549 | sharik1985 | 23.8221 | 5.0600 | 4.8394 |
| 83 | 2129283 | Ponkratoff | 23.7853 | 7.3707 | 2.2478 |
| 84 | 2134433 | Serg 59 | 23.4958 | 9.5542 | 2.5200 |
| 85 | 2129463 | pvv1973 | 23.4208 | 7.2793 | 1.9410 |
| 86 | 2133221 | intimate | 23.2736 | 11.5103 | 1.8192 |
| 87 | 2131373 | Depozit | 23.1211 | 10.7553 | 2.0737 |
| 88 | 2135257 | komkom | 23.0568 | 3.1093 | 3.7361 |
| 89 | 2128191 | diablo3d | 23.0199 | 8.3840 | 2.1151 |
| 90 | 2133469 | Batyanya | 22.9771 | 5.1049 | 2.1696 |
| 91 | 2132897 | BURBON | 22.8228 | 13.6634 | 1.6874 |
| 92 | 2130624 | Persistent | 22.7055 | 4.6629 | 2.7714 |
| 93 | 2132121 | pvd81 | 22.5472 | 9.0249 | 1.6050 |
| 94 | 2131277 | SergNsk | 22.4804 | 22.3671 | 1.3758 |
| 95 | 2128267 | Mig34m | 22.4603 | 11.6987 | 1.7990 |
| 96 | 2129908 | zg | 22.3956 | 10.1845 | 1.9554 |
| 97 | 2133393 | HammerNona | 22.2094 | 10.6051 | 1.4361 |
| 98 | 2131201 | alibeti | 22.1755 | 5.3633 | 2.4443 |
| 99 | 2128511 | pawan | 22.1237 | 4.2105 | 3.9068 |
| 100 | 2127279 | Rifik | 22.0086 | 12.8307 | 2.3000 |
| 101 | 2130352 | Asistcorp | 21.7848 | 10.7849 | 1.9008 |
| 102 | 2132749 | WongEnvio | 21.6637 | 17.3344 | 1.7881 |
| 103 | 2127123 | Bulava | 21.5209 | 11.9657 | 1.6057 |
| 104 | 2133325 | 1u01 | 21.4119 | 5.1623 | 4.1973 |
| 105 | 2131849 | bigroller | 21.4069 | 2.9903 | 4.3021 |
| 106 | 2127327 | Svirepay | 21.3709 | 14.7523 | 1.8004 |
| 107 | 2130104 | Kostianius | 21.3529 | 8.3438 | 3.1184 |
| 108 | 2133109 | kaist | 21.3306 | 3.2261 | 4.9237 |
| 109 | 2128279 | roman333 | 21.1892 | 6.8424 | 1.8154 |
| 110 | 2129860 | dailypips | 21.1155 | 7.4697 | 1.7031 |
| 111 | 2134949 | OStur | 20.8781 | 12.4225 | 2.1097 |
| 112 | 2128343 | Taktikk55 | 20.6957 | 5.9898 | 4.2445 |
| 113 | 2127191 | den12345 | 20.3833 | 12.9895 | 1.3809 |
| 114 | 2127827 | interface08 | 20.3664 | 7.3320 | 2.4670 |
| 115 | 2133197 | GenVas | 20.2810 | 8.8353 | 3.1539 |
| 116 | 2128303 | Splitz | 20.1961 | 8.6001 | 1.4588 |
| 117 | 2134165 | Chava85rus | 19.8771 | 2.8910 | 3.5490 |
| 118 | 2134525 | ahsar | 19.7429 | 5.7397 | 2.5774 |
| 119 | 2127247 | dragon | 19.6161 | 8.6076 | 1.6278 |
| 120 | 2132345 | hari nmw | 19.4948 | 5.9543 | 2.7130 |
| 121 | 2134205 | markiz | 19.4507 | 6.9504 | 1.7336 |
| 122 | 2133897 | Hotey | 19.4190 | 6.4369 | 2.2025 |
| 123 | 2127723 | Yunolon | 19.1523 | 10.8343 | 2.3402 |
| 124 | 2135377 | Gps | 19.1437 | 2.3257 | 3.7112 |
| 125 | 2129507 | AurylaFX | 18.9314 | 13.0562 | 1.7046 |
| 126 | 2129135 | taurus1159 | 18.8614 | 9.4734 | 2.1415 |
| 127 | 2134641 | ydav000 | 18.7734 | 11.4114 | 1.8046 |
| 128 | 2128791 | spezzz | 18.6278 | 15.3247 | 1.5063 |
| 129 | 2132421 | alex701 | 18.5505 | 9.8327 | 1.8698 |
| 130 | 2129007 | Ekov | 18.4785 | 4.4803 | 4.2648 |
| 131 | 2127315 | MERK | 18.3682 | 4.6431 | 2.0394 |
| 132 | 2130580 | z88 | 18.3240 | 13.5511 | 1.4707 |
| 133 | 2129527 | sun3129 | 18.2300 | 3.9525 | 2.2603 |
| 134 | 2134449 | buryakovagala | 18.0504 | 10.1069 | 1.6828 |
| 135 | 2136609 | daisy | 18.0049 | 1.0568 | 9.0240 |
| 136 | 2136157 | Janek | 17.8582 | 8.3881 | 2.0084 |
| 137 | 2131877 | wayfarer | 17.8471 | 8.9483 | 1.6841 |
| 138 | 2134161 | tymus | 17.7993 | 3.7339 | 2.6165 |
| 139 | 2134945 | Ilgiz | 17.7785 | 8.2217 | 1.8675 |
| 140 | 2130164 | Trader Alik | 17.6862 | 22.3485 | 1.4428 |
| 141 | 2131217 | dimin99 | 17.5583 | 6.5917 | 1.6125 |
| 142 | 2127651 | antigugenot | 17.5530 | 14.6793 | 1.4867 |
| 143 | 2129171 | ivan357 | 17.5416 | 6.8506 | 2.3955 |
| 144 | 2134681 | PETROVICH | 17.5138 | 1.2183 | 14.5137 |
| 145 | 2136953 | Kulibin1976 | 17.4868 | 6.0987 | 3.0377 |
| 146 | 2127859 | CHINGIS | 17.4522 | 19.3149 | 1.5828 |
| 147 | 2131753 | marjna09 | 17.4457 | 5.1938 | 2.1753 |
| 148 | 2127739 | Fctyrf | 17.3264 | 6.3985 | 2.0555 |
| 149 | 2129443 | marimay | 17.2415 | 7.7083 | 1.7007 |
| 150 | 2132133 | rempeter | 17.0021 | 6.7698 | 1.9948 |
| 151 | 2128831 | Kailaas | 16.9901 | 3.6793 | 3.8024 |
| 152 | 2127299 | webpole | 16.8575 | 8.8534 | 1.6189 |
| 153 | 2133809 | edgengo | 16.8461 | 12.2659 | 1.3432 |
| 154 | 2130056 | Super | 16.8050 | 9.9241 | 1.7797 |
| 155 | 2133241 | udzankigh | 16.8040 | 10.3053 | 2.0589 |
| 156 | 2128979 | Mircea | 16.7548 | 10.3421 | 1.4762 |
| 157 | 2132921 | lbv1967 | 16.7329 | 8.6884 | 1.4674 |
| 158 | 2133865 | rossini | 16.6437 | 7.4489 | 1.4545 |
| 159 | 2130140 | gluk | 16.6275 | 9.5746 | 1.5302 |
| 160 | 2133429 | MagLud | 16.5154 | 12.0691 | 1.5823 |
| 161 | 2133045 | nugos | 16.4777 | 7.0621 | 1.9725 |
| 162 | 2129688 | damr | 16.2418 | 0.0336 | 484.3869 |
| 163 | 2132837 | sergenk | 16.1725 | 5.5375 | 1.7175 |
| 164 | 2135093 | jukt | 16.1657 | 4.0070 | 3.0515 |
| 165 | 2135713 | Kap9 | 16.0573 | 9.8486 | 2.3349 |
| 166 | 2130448 | Deny | 15.9625 | 5.5582 | 3.3371 |
| 167 | 2128803 | bratlesa | 15.7781 | 15.7943 | 1.6044 |
| 168 | 2129936 | gyhe | 15.7549 | 12.0753 | 1.4780 |
| 169 | 2134329 | Serega13 | 15.7397 | 3.9624 | 3.3845 |
| 170 | 2130308 | pankk | 15.5964 | 7.9223 | 1.3794 |
| 171 | 2129772 | SVS | 15.4680 | 3.3295 | 2.7163 |
| 172 | 2128675 | Premier | 15.4352 | 6.0754 | 2.2553 |
| 173 | 2129387 | raf911 | 15.3382 | 13.0022 | 1.5801 |
| 174 | 2130040 | weterinar | 15.3020 | 7.8199 | 1.3951 |
| 175 | 2130564 | shief | 15.2537 | 4.9256 | 1.7723 |
| 176 | 2128895 | Karona | 15.2126 | 2.4391 | 2.9359 |
| 177 | 2128647 | options | 15.1584 | 4.8222 | 1.9864 |
| 178 | 2133713 | Pastab | 15.1541 | 10.5508 | 1.6832 |
| 179 | 2133069 | Kabanch1k | 15.1445 | 2.7168 | 3.5923 |
| 180 | 2136905 | ajermak | 15.1000 | 9.8424 | 2.1017 |
| 181 | 2131453 | yum | 14.9467 | 12.7919 | 1.6772 |
| 182 | 2127443 | SATURN | 14.8261 | 7.4846 | 1.6363 |
| 183 | 2132849 | aleksk | 14.8048 | 0.0000 | max |
| 184 | 2128431 | KseniyaKr | 14.8042 | 13.1380 | 1.6977 |
| 185 | 2129195 | Novachok | 14.7925 | 0.0000 | max |
| 186 | 2128927 | zdmvit | 14.6294 | 17.4323 | 1.6902 |
| 187 | 2130120 | DenV | 14.5740 | 3.4212 | 2.1221 |
| 188 | 2135945 | Liaf | 14.5487 | 1.0195 | 5.4934 |
| 189 | 2132317 | Morteza | 14.5169 | 7.7027 | 2.0068 |
| 190 | 2127655 | lunge | 14.5126 | 6.6012 | 1.8032 |
| 191 | 2128071 | MightyDragon | 14.3702 | 12.8667 | 1.4153 |
| 192 | 2134025 | Oleg Shamonov | 14.2376 | 7.6667 | 1.2964 |
| 193 | 2127875 | NATJOE | 14.1866 | 3.0171 | 2.8651 |
| 194 | 2129031 | petrovich 2012 | 14.1494 | 7.2843 | 1.4001 |
| 195 | 2132069 | lesnyk | 14.1194 | 8.1711 | 1.7392 |
| 196 | 2135173 | van Tombolo | 14.1067 | 12.0118 | 1.5497 |
| 197 | 2129924 | lxping | 14.0771 | 10.1948 | 1.8648 |
| 198 | 2129371 | Xa4anypuk | 14.0617 | 5.4735 | 1.7434 |
| 199 | 2134197 | STUDENT | 14.0553 | 13.3773 | 1.3073 |
| 200 | 2128667 | andru555 | 13.9981 | 17.1566 | 1.3837 |
| 201 | 2130708 | smart | 13.9945 | 1.5398 | 3.9470 |
| 202 | 2132301 | ALGO | 13.9560 | 8.0300 | 2.2851 |
| 203 | 2129167 | dejuast1000 | 13.8942 | 4.8511 | 1.7025 |
| 204 | 2135705 | aleks2121 | 13.7974 | 4.2798 | 1.9791 |
| 205 | 2131637 | AlexOlymp | 13.7886 | 7.8180 | 1.6912 |
| 206 | 2135485 | Vladimirovich | 13.7878 | 13.2860 | 1.5398 |
| 207 | 2129343 | BS12 | 13.7211 | 9.5044 | 1.7606 |
| 208 | 2131409 | urka | 13.5434 | 8.5462 | 1.4888 |
| 209 | 2132481 | AGATE | 13.5430 | 1.5573 | 3.1026 |
| 210 | 2134477 | Berger | 13.5353 | 7.0233 | 1.6245 |
| 211 | 2135849 | Carpenter | 13.5340 | 7.3777 | 2.0882 |
| 212 | 2128555 | hompimpa | 13.4118 | 8.8920 | 1.3131 |
| 213 | 2130376 | Avals | 13.4080 | 9.3025 | 1.4184 |
| 214 | 2127095 | evernever | 13.3728 | 7.7359 | 1.8782 |
| 215 | 2135689 | Director | 13.3463 | 4.0523 | 2.2718 |
| 216 | 2134559 | Sard | 13.2946 | 8.6636 | 1.8666 |
| 217 | 2134917 | Pallaka | 13.1796 | 7.7705 | 1.7398 |
| 218 | 2134097 | gtr | 13.1129 | 17.5259 | 1.3425 |
| 219 | 2131781 | Sen | 13.1016 | 9.8393 | 1.3980 |
| 220 | 2134145 | meyti60 | 13.0808 | 14.1878 | 1.8518 |
| 221 | 2135929 | Teftoniks | 13.0436 | 1.2991 | 7.7551 |
| 222 | 2136145 | yangyang | 13.0072 | 7.9512 | 2.2178 |
| 223 | 2130923 | SKYNET | 13.0033 | 15.6370 | 1.2482 |
| 224 | 2134553 | sambrand | 12.9611 | 6.9909 | 1.2924 |
| 225 | 2135273 | Nabeel | 12.8980 | 7.7351 | 1.7112 |
| 226 | 2136465 | zevs | 12.8768 | 6.6559 | 2.5442 |
| 227 | 2136221 | GraFF | 12.8158 | 3.8544 | 1.9236 |
| 228 | 2127135 | vvs | 12.8088 | 12.8576 | 1.6685 |
| 229 | 2137193 | """"""""""ALDAR"""""""""" | 12.7982 | 3.0707 | 3.7871 |
| 230 | 2134657 | crazy3dmax | 12.7796 | 19.0783 | 1.4153 |
| 231 | 2132413 | dan84 | 12.7197 | 6.5954 | 1.7019 |
| 232 | 2133113 | Stanislav | 12.5457 | 4.6431 | 1.8968 |
| 233 | 2135595 | sergey52 | 12.5258 | 1.4860 | 4.0654 |
| 234 | 2128487 | invalid57 | 12.5247 | 9.7811 | 1.5535 |
| 235 | 2128027 | kos74 | 12.5180 | 3.7169 | 1.8627 |
| 236 | 2135909 | iTsAlive | 12.4802 | 2.8625 | 5.1559 |
| 237 | 2130264 | Sekos | 12.4546 | 4.4472 | 1.9406 |
| 238 | 2127111 | ded | 12.2644 | 12.4713 | 1.3515 |
| 239 | 2130512 | Ghull1919 | 12.2604 | 2.1247 | 2.9049 |
| 240 | 2132549 | Abuja | 12.2527 | 6.6924 | 1.7047 |
| 241 | 2137449 | Nikolas | 12.2450 | 0.1814 | 61.3202 |
| 242 | 2130312 | RAI | 12.2397 | 7.0138 | 1.5997 |
| 243 | 2132965 | plaq | 12.1775 | 10.1114 | 1.3686 |
| 244 | 2133525 | TPmax | 12.1719 | 5.0350 | 2.6024 |
| 245 | 2128003 | Udacha | 12.0321 | 11.0501 | 1.3567 |
| 246 | 2130885 | Wargod | 12.0098 | 16.7616 | 1.2936 |
| 247 | 2133969 | MEKDEVO | 11.9995 | 11.3750 | 1.3084 |
| 248 | 2133265 | Kaliostro | 11.9726 | 6.6767 | 1.6445 |
| 249 | 2131405 | forexdragon | 11.9393 | 9.3230 | 1.4261 |
| 250 | 2131289 | damcom | 11.7538 | 7.2659 | 1.8859 |
| 251 | 2132365 | Octagon | 11.7489 | 4.8110 | 1.8771 |
| 252 | 2132261 | Chtaiger | 11.7403 | 8.6459 | 1.5595 |
| 253 | 2127843 | busik | 11.7141 | 11.7076 | 1.5372 |
| 254 | 2133173 | bobrpsk71 | 11.7106 | 6.0363 | 1.8486 |
| 255 | 2133989 | djoni | 11.6238 | 1.7830 | 7.1567 |
| 256 | 2133165 | Oli88 | 11.5801 | 5.4049 | 1.9876 |
| 257 | 2134813 | Ivopen | 11.5420 | 10.5037 | 1.5417 |
| 258 | 2132765 | Venomyola | 11.4563 | 8.0071 | 1.6409 |
| 259 | 2129932 | MaxGrey | 11.4071 | 10.1365 | 1.4771 |
| 260 | 2133421 | a number is not known | 11.4054 | 7.3468 | 1.7427 |
| 261 | 2128051 | velbel | 11.3798 | 13.3342 | 1.3164 |
| 262 | 2135049 | VD | 11.3347 | 8.5228 | 1.5079 |
| 263 | 2128095 | tajson | 11.3170 | 1.4859 | 3.7227 |
| 264 | 2134233 | GregT | 11.3113 | 0.3236 | 18.5794 |
| 265 | 2127423 | Schtirlits | 11.2932 | 11.7014 | 1.3889 |
| 266 | 2129808 | Samson | 11.2784 | 0.1790 | 27.9439 |
| 267 | 2131461 | Pantera | 11.2606 | 7.4838 | 1.6303 |
| 268 | 2129619 | Buno | 11.2103 | 4.6136 | 2.1768 |
| 269 | 2131425 | kirieshechka | 11.1168 | 4.1033 | 2.9382 |
| 270 | 2133997 | garimpo | 10.9897 | 9.9693 | 1.3362 |
| 271 | 2137457 | kacikaldak | 10.9868 | 0.1723 | 55.4980 |
| 272 | 2135057 | Dima8Rik | 10.9678 | 6.9641 | 1.4898 |
| 273 | 2128375 | hduongfx | 10.9580 | 6.3765 | 1.9549 |
| 274 | 2135733 | kolynv | 10.9522 | 3.0999 | 1.8874 |
| 275 | 2132637 | FIBONACCI | 10.8980 | 8.3053 | 1.6533 |
| 276 | 2127379 | dirjoe | 10.8969 | 5.8466 | 1.5240 |
| 277 | 2128391 | Lucifer | 10.8163 | 6.7195 | 1.6516 |
| 278 | 2130953 | strim | 10.7818 | 7.0469 | 2.3901 |
| 279 | 2131825 | katushatt | 10.5185 | 2.0287 | 1.9521 |
| 280 | 2133781 | savan68 | 10.5074 | 10.4154 | 1.5976 |
| 281 | 2132917 | assn | 10.4943 | 4.0825 | 1.9185 |
| 282 | 2135869 | achirkov | 10.4370 | 11.1430 | 1.6270 |
| 283 | 2127211 | Fraktalus | 10.4191 | 5.8952 | 1.5407 |
| 284 | 2134417 | sokol | 10.4170 | 6.5205 | 1.4853 |
| 285 | 2128607 | alkogolfm | 10.4059 | 6.5386 | 1.7168 |
