Большой Куш
Итоговый рейтинг 1 тур
Серый рейтинг 1 тур
Совокупный рейтинг 2012
Данные на 12.02.2012 14:00 (Обновляется раз в 2 часа)
Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 25 первых участников Серого рейтинга, которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из двух показателей (п. 3.1.1). В случае совпадения у двух или более участников значений показателей, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге (п. 3.1.2).
| Место | Псевдоним |
Фактор восстановления | Мин. уровень маржи % (Баллы) |
Итоговый рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gnrl | 15.4457 (20) | 1423.1700 (24) | 44 |
| 2 | Wildestboar | 7.2207 (15) | 1724.3839 (25) | 40 |
| 3 | Dennis | 62.9717 (24) | 370.2000 (14) | 38 |
| 4 | ZAV | 8.2909 (18) | 425.4800 (19) | 37 |
| 5 | Hataby4 | 5.1192 (14) | 623.2300 (23) | 37 |
| 6 | ScorpionFX | 47.2290 (23) | 252.1700 (10) | 33 |
| 7 | Nekrofil | 7.8958 (17) | 386.8000 (16) | 33 |
| 8 | Jason | 3.1655 (11) | 513.2100 (21) | 32 |
| 9 | Belatrain | 3.4352 (13) | 397.6900 (17) | 30 |
| 10 | Sakura | 7.4555 (16) | 365.3000 (13) | 29 |
| 11 | daffco | 24.7726 (22) | 129.4400 (6) | 28 |
| 12 | DVargo | 23.9801 (21) | 201.6200 (7) | 28 |
| 13 | KUKARACHA | max (25) | 101.8800 (2) | 27 |
| 14 | Vechor | 1.1871 (4) | 548.1000 (22) | 26 |
| 15 | BookGirl | 1.2212 (5) | 452.5000 (20) | 25 |
| 16 | DirSima | 13.5652 (19) | 103.6100 (4) | 23 |
| 17 | Roman77 | 2.4644 (10) | 361.1200 (12) | 22 |
| 18 | Alarosa | 2.1586 (7) | 378.9100 (15) | 22 |
| 19 | downtrand | 0.3112 (1) | 406.8700 (18) | 19 |
| 20 | Dimash | 2.2846 (8) | 231.9200 (9) | 17 |
| 21 | yohaanfx | 1.8135 (6) | 252.6000 (11) | 17 |
| 22 | Rodion-Fx | 3.2028 (12) | 102.0100 (3) | 15 |
| 23 | Sunny | 2.3460 (9) | 107.2100 (5) | 14 |
| 24 | Kort | 0.8049 (2) | 213.3900 (8) | 10 |
| 25 | AnDo | 1.0228 (3) | 101.4700 (1) | 4 |
Данные на 12.02.2012 14:00 (Обновляется раз в 2 часа)
Серый рейтинг — участники с положительным результатом операций (текущий ликвидный баланс больше начального депозита). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (п. 3.1.1).
| Место | Псевдоним | Прибыль % | Просадка % | Мин. уровень маржи % | Профит-фактор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daffco | 628.6018 | 25.3749 | 129.4400 | 17.3729 |
| 2 | Hataby4 | 115.7002 | 22.6013 | 623.2300 | 5.8845 |
| 3 | Sakura | 111.2609 | 14.9234 | 365.3000 | 7.4247 |
| 4 | Nekrofil | 107.3547 | 13.5965 | 386.8000 | 8.0038 |
| 5 | DirSima | 106.7528 | 7.8696 | 103.6100 | 9.8172 |
| 6 | AnDo | 100.3697 | 98.1288 | 101.4700 | 2.3766 |
| 7 | DVargo | 91.2731 | 3.8062 | 201.6200 | 24.2626 |
| 8 | Sunny | 82.5676 | 35.1957 | 107.2100 | 2.0876 |
| 9 | yohaanfx | 60.0192 | 33.0966 | 252.6000 | 1.6551 |
| 10 | Wildestboar | 58.5693 | 8.1113 | 1724.3839 | 2.5532 |
| 11 | KUKARACHA | 57.9463 | 0.0000 | 101.8800 | max |
| 12 | Dennis | 57.6128 | 0.9149 | 370.2000 | 7.2827 |
| 13 | ScorpionFX | 55.6310 | 1.1779 | 252.1700 | 45.0870 |
| 14 | Roman77 | 54.5265 | 22.1254 | 361.1200 | 1.5637 |
| 15 | Belatrain | 54.0994 | 15.7487 | 397.6900 | 4.4003 |
| 16 | Jason | 53.4838 | 16.8960 | 513.2100 | 2.1781 |
| 17 | Vechor | 51.1770 | 43.1125 | 548.1000 | 1.4692 |
| 18 | BookGirl | 44.6237 | 36.5397 | 452.5000 | 3.0077 |
| 19 | Alarosa | 42.1940 | 19.5470 | 378.9100 | 3.1215 |
| 20 | Kort | 40.8303 | 50.7241 | 213.3900 | 1.4009 |
| 21 | Dimash | 40.5016 | 17.7278 | 231.9200 | 2.1944 |
| 22 | Rodion-Fx | 32.6542 | 10.1955 | 102.0100 | 2.6347 |
| 23 | downtrand | 31.1219 | 100.0000 | 406.8700 | 5.0013 |
| 24 | gnrl | 29.3051 | 1.8973 | 1423.1700 | 11.3234 |
| 25 | ZAV | 28.9030 | 3.4861 | 425.4800 | 3.6804 |
| 26 | sey_001 | 28.7914 | 0.0814 | 407.7200 | 275.4729 |
| 27 | fpsLexa | 28.0780 | 15.6713 | 140.5600 | 1.5844 |
| 28 | Shtorm | 27.5374 | 11.3351 | 171.4600 | 2.7463 |
| 29 | Dasde | 27.0507 | 100.0000 | 952.0756 | 0.9716 |
| 30 | Axel | 26.4865 | 9.7232 | 489.4200 | 2.1305 |
| 31 | ZZC | 26.4625 | 21.8366 | 99.8700 | 1.7633 |
| 32 | Tiba | 24.9856 | 11.7965 | 476.4600 | 2.4551 |
| 33 | Volod | 24.3540 | 9.5041 | 1350.8600 | 2.0366 |
| 34 | JOKER | 23.8623 | 4.6405 | 907.8600 | 3.2380 |
| 35 | Marishka | 23.6517 | 14.5952 | 1310.8700 | max |
| 36 | PArfumer | 20.5133 | 61.0677 | 102.5000 | 1.1356 |
| 37 | rodis11 | 19.2324 | 0.0000 | 1242.7800 | max |
| 38 | efimdg | 18.9613 | 17.5605 | 100.0500 | 1.5993 |
| 39 | Buldakov | 17.7280 | 4.4708 | 5274.8501 | 3.5843 |
| 40 | vipo28rus | 17.6538 | 14.7089 | 489.8300 | 1.4533 |
| 41 | sergi0007 | 17.2788 | 100.0000 | 204.7600 | max |
| 42 | MazDa | 16.3059 | 1.3205 | 210.0100 | 13.3478 |
| 43 | TREWERI | 16.0265 | 20.2763 | 101.6100 | 1.7904 |
| 44 | Boss | 15.8572 | 0.0000 | 374.7600 | max |
| 45 | GoldMen | 15.5028 | 4.8022 | 2404.3501 | 14.4471 |
| 46 | Wertor | 13.5146 | 12.8423 | 844.2900 | 1.4650 |
| 47 | shved123 | 13.4944 | 100.0000 | 180.5400 | 2.6558 |
| 48 | FAYAD | 12.6776 | 0.0000 | 1279.4700 | max |
| 49 | wirzed | 12.6064 | 25.3571 | 838.2300 | 1.2973 |
| 50 | mustaddon | 12.5576 | 5.8070 | 506.6800 | 1.5338 |
| 51 | Yoe2! | 11.8286 | 43.7035 | 187.4000 | 1.1371 |
| 52 | SCHMIDT | 11.5326 | 1.1032 | 4668.8599 | 385.4200 |
| 53 | Sirocco | 11.4288 | 0.0000 | 1886.1200 | max |
| 54 | Greazzly | 11.3904 | 0.0000 | 1888.6801 | max |
| 55 | equick | 11.3350 | 5.9796 | 125.4400 | 2.7751 |
| 56 | Glot555 | 11.2919 | 42.4996 | 128.8100 | 1.1547 |
| 57 | Greenskeen | 10.9040 | 0.0000 | 858.0600 | max |
| 58 | sm1 | 10.6820 | 0.0000 | 1875.7400 | max |
| 59 | Garcia | 10.6431 | 26.0750 | 99.2000 | 1.2287 |
| 60 | Petrmann | 8.9664 | 16.7956 | 123.4200 | 117.5379 |
| 61 | naoki.k | 8.2737 | 2.4684 | 638.4700 | 2.3994 |
| 62 | Oleg | 8.2108 | 26.7562 | 1419.6667 | 1.1058 |
| 63 | Serge27 | 8.0412 | 100.0000 | 101.5400 | 1.0540 |
| 64 | DYNASTYLINK | 7.6366 | 14.7672 | 564.8300 | 1.6603 |
| 65 | MarioForever | 7.3398 | 0.0000 | 1609.2800 | max |
| 66 | stalker007 | 6.8478 | 8.8648 | 144.3100 | 6.8631 |
| 67 | TrendFeeling | 6.6204 | 7.3657 | 2803.5000 | 1.2222 |
| 68 | stealth | 6.5844 | 14.5054 | 383.9189 | 1.3078 |
| 69 | Sen | 6.5571 | 6.3554 | 6022.0801 | 1.2686 |
| 70 | t2nab | 6.4646 | 5.9798 | 1134.5000 | 2.0485 |
| 71 | Maestros | 5.9927 | 2.4143 | 3539.3899 | 1.8638 |
| 72 | Max029 | 5.8768 | 1.2172 | 256.9705 | 5.5047 |
| 73 | Advokat | 5.0339 | 100.0000 | 3389.7600 | 2.9459 |
| 74 | Rifik | 4.8422 | 27.5281 | 1260.4200 | 1.0962 |
| 75 | jfrost | 4.6091 | 0.9921 | 1586.4301 | 5.6149 |
| 76 | Energy | 4.5800 | 1.3470 | 1195.1600 | 2.0374 |
| 77 | festo | 4.2496 | 22.5004 | 2518.5300 | 1.0875 |
| 78 | Daring | 3.9018 | 0.9434 | 12567.5732 | 1.9259 |
| 79 | Trehun | 3.7545 | 34.9454 | 100.5500 | 1.0312 |
| 80 | galaiko | 3.3812 | 6.2657 | 3308.1399 | 1.2115 |
| 81 | ter | 2.7285 | 0.0000 | 221.7100 | max |
| 82 | VN | 2.5987 | 6.7448 | 3582.7700 | 1.3478 |
| 83 | Shaman | 2.4244 | 98.5626 | 95.8400 | 1.2313 |
| 84 | valerub | 2.3789 | 0.7263 | 8132.8501 | 4.2367 |
| 85 | adico | 2.1260 | 4.3151 | 818.5800 | 1.3283 |
| 86 | gol | 2.0923 | 70.0546 | 201.6000 | 1.0140 |
| 87 | D436 | 1.8185 | 10.0791 | 966.0600 | 1.0651 |
| 88 | G1980 | 1.8121 | 83.3014 | 141.1900 | 1.0400 |
| 89 | Ashibaray | 1.5063 | 27.3074 | 160.4100 | 1.0396 |
| 90 | PlusPlus | 1.2323 | 5.7541 | 597.5500 | 1.0971 |
| 91 | NATASER | 1.1205 | 0.8319 | 968.0900 | 2.0291 |
| 92 | piyavka | 1.1062 | 0.3510 | 28812.5000 | 2.7464 |
| 93 | white83 | 0.9021 | 33.4785 | 506.0200 | 1.0636 |
| 94 | flamenco | 0.6057 | 50.1323 | 1088.6426 | 1.0174 |
| 95 | kammash | 0.5163 | 0.4411 | 15064.4902 | 1.4110 |
| 96 | cinderman | 0.4911 | 20.5342 | 203.2400 | 1.0127 |
| 97 | Dluma | 0.4500 | 28.3706 | 398.1100 | 1.0071 |
| 98 | Bogatyrev | 0.4300 | 19.5838 | 917.3300 | 1.0087 |
| 99 | X | 0.2883 | 0.0000 | 285.6100 | max |
| 100 | alchemist | 0.0095 | 0.0000 | 4394.1299 | max |
Данные на 12.02.2012 14:00 (Обновляется раз в 2 часа)
Совокупный рейтинг рассчитывается как сумма значений итоговых рейтингов в каждом из прошедших туров. Методика расчета совокупного рейтинга описана в правилах конкурса (п. 3.2.2; 3.2.3).
| Место | Псевдоним |
Итоговый рейтинг 1 тур |
Итоговый рейтинг 2 тур | Итоговый рейтинг 3 тур | Текущий рейтинг 4 тур | Совокупный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gnrl | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Wildestboar | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | Dennis | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | ZAV | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | Hataby4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | ScorpionFX | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Nekrofil | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | Jason | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9 | Belatrain | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Sakura | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | daffco | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | DVargo | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | KUKARACHA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | Vechor | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | BookGirl | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | DirSima | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 17 | Roman77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | Alarosa | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | downtrand | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Dimash | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | yohaanfx | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Rodion-Fx | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Sunny | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Kort | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | AnDo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

