Большой Куш

Итоговый рейтинг 1 тур

Серый рейтинг 1 тур

Совокупный рейтинг 2010

Данные на 19.03.2010 21:00 (Обновляется раз в 2 часа)

Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 25 первых участников Серого рейтинга, которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из двух показателей (п. 3.1.1). В случае совпадения у двух или более участников значений показателей, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге (п. 3.1.2).

Место Псевдоним
Фактор восстановления Мин. уровень маржи
% (Баллы)
Итоговый рейтинг
1 wizardy max (25) 2291.1499 (23) 48
2 Unis max (24) 2499.3401 (24) 48
3 ivanson 49.1861 (22) 1699.7600 (21) 43
4 plaija 21.3145 (18) 2747.3301 (25) 43
5 Coleman 23.1670 (19) 1350.9600 (20) 39
6 Mitsuki 14.8433 (16) 2127.2100 (22) 38
7 Sabres 6.5364 (13) 800.8300 (18) 31
8 raposo 59.5399 (23) 163.7000 (7) 30
9 Vlad 5.2438 (10) 658.3800 (17) 27
10 dmn 39.5388 (21) 145.3800 (4) 25
11 SI 5.7264 (12) 355.1100 (13) 25
12 Shtorm 7.7985 (14) 193.1500 (9) 23
13 viola 23.4572 (20) 100.3100 (2) 22
14 Yurik58 5.3779 (11) 241.0300 (11) 22
15 passsha 17.5625 (17) 148.5100 (5) 22
16 chudoper 1.6463 (2) 884.4200 (19) 21
17 lavrik 2.3402 (7) 250.6100 (12) 19
18 Sotrap 1.6912 (3) 650.3700 (16) 19
19 vcp 1.8983 (4) 549.4800 (15) 19
20 Cronex 2.0643 (5) 373.9300 (14) 19
21 vodila 11.9265 (15) 135.5700 (3) 18
22 Mabvy 3.4428 (8) 191.6200 (8) 16
23 Odessei33 3.7035 (9) 152.6400 (6) 15
24 Edxoxol 1.4213 (1) 230.0700 (10) 11
25 salmofario 2.2526 (6) 99.0600 (1) 7

Данные на 19.03.2010 21:00 (Обновляется раз в 2 часа)

Серый рейтинг — участники с положительным результатом операций (текущий ликвидный баланс больше начального депозита). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (п. 3.1.1).

МестоПсевдоним
Прибыль %Просадка %Мин. уровень маржи %Профит-фактор
1 viola 979.6216 41.7620 100.3100 1.7658
2 Shtorm 560.8405 71.9163 193.1500 1.5955
3 dmn 346.3600 8.7600 145.3800 5.7709
4 Yurik58 307.9548 57.2626 241.0300 2.2193
5 Sabres 296.3053 45.3315 800.8300 1.7153
6 vodila 291.0632 24.4047 135.5700 7.4789
7 Odessei33 248.5257 67.1064 152.6400 1.4178
8 salmofario 225.2581 100.0000 99.0600 1.2463
9 lavrik 220.0217 94.0168 250.6100 1.4307
10 Mabvy 207.9919 60.4134 191.6200 1.9368
11 SI 191.4892 33.4398 355.1100 2.7322
12 wizardy 137.5638 0.0000 2291.1499 max
13 Unis 128.6464 0.0000 2499.3401 max
14 ivanson 124.6818 2.5349 1699.7600 28.9637
15 Sotrap 121.7220 71.9730 650.3700 1.9260
16 Edxoxol 108.4319 76.2906 230.0700 1.5524
17 plaija 106.0566 4.9758 2747.3301 12.3673
18 passsha 103.2326 5.8780 148.5100 5.1939
19 chudoper 102.4585 62.2369 884.4200 1.5047
20 Mitsuki 96.1237 6.4759 2127.2100 9.5901
21 vcp 93.8066 49.4167 549.4800 2.9530
22 Vlad 86.1496 16.4287 658.3800 2.7574
23 Cronex 82.8992 40.1589 373.9300 1.5425
24 raposo 80.9743 1.3600 163.7000 35.7103
25 Coleman 80.2133 3.4624 1350.9600 13.4102
26 Wertor 78.5095 34.7091 538.0100 1.5778
27 Astra 76.4931 99.9947 102.9600 3.0731
28 KVK 70.6590 2.0989 3068.5701 14.5077
29 PavelPavlo 65.1971 0.0000 2374.6899 max
30 ACA 53.1452 9.1881 131.4200 12.4843
31 Kukua 50.1111 52.7359 605.4600 2.2329
32 Hitman 48.5909 12.0543 809.4500 2.5081
33 Mr McDuck 48.0915 99.9089 81.3800 1.0461
34 KU 41.9358 33.5806 120.8200 1.3646
35 Sen 40.0719 50.3758 1782.1400 1.1606
36 Aleks 38.2256 28.8360 2545.2400 1.3440
37 fxsmart 37.0046 38.4622 1175.2800 1.3866
38 DeepOcean 35.7112 91.2201 240.1000 1.2679
39 Dimon2076 35.6959 45.1252 699.8000 1.3956
40 COD 35.1311 27.2966 608.0900 1.7135
41 champion 32.6077 44.2821 127.6500 3.4998
42 COD4 31.1198 96.4607 99.8600 1.4540
43 Fantom 29.6374 55.5533 624.7000 1.5524
44 Vasilek 27.7158 99.9772 102.4800 1.0437
45 yourtrainer 25.4529 28.4589 545.3300 1.4701
46 oldcossack 23.5104 16.9082 1409.5300 1.9908
47 Leon 22.9249 7.3151 5429.7300 1.8401
48 Evgencpp 22.5014 49.4927 1218.1700 1.5127
49 tsaroff 20.7943 100.0000 95.8800 1.0838
50 archer 19.6264 5.2228 2486.7200 2.9405
51 Vashchenko 18.4843 36.0957 324.9200 1.1618
52 Roby 18.4350 40.2246 679.8400 1.2749
53 KABAN 17.0632 18.6418 3002.1699 1.6290
54 Qwarz 15.6138 36.7976 2502.2000 1.1210
55 vkonst 15.3146 16.1187 148.8400 1.5232
56 Frosya 13.6766 26.2021 3087.2400 1.2691
57 MANSUR 12.6654 52.0264 697.3700 1.0355
58 stalevar 11.9270 29.4954 494.2900 1.3957
59 uHBECTOP 11.0253 0.0000 3031.8701 max
60 Diver 10.1805 24.3122 1483.3500 1.1356
61 Trap 10.0383 17.8979 4268.0400 1.1777
62 Fiver 9.1541 9.6608 1531.5500 1.6967
63 Dluma 8.1118 28.2791 1804.0000 1.2055
64 asus 7.5784 45.8292 113.9100 1.1289
65 sap 7.5600 48.2478 1047.2900 1.0827
66 viasok 7.4988 24.7821 613.8400 1.0592
67 Pegasmaster 6.8493 5.1718 877.5500 1.4433
68 Farg 5.9191 22.2881 1016.2200 1.1999
69 Igor 5.5933 100.0000 1749.6899 1.1286
70 l2l 4.9232 23.9873 2534.0000 1.0583
71 Krasss 4.0684 18.8183 605.7000 1.0712
72 TrendsurferGBP 3.8161 5.6107 1476.2100 1.1862
73 Strelok 2.9530 99.9485 1221.7000 max
74 e77user 2.9156 0.0000 3350.0901 max
75 ivanzzz 2.7569 23.8374 1493.0400 1.0612
76 kutjbjka 2.1029 57.1222 371.9200 1.0307
77 FrontRunner 1.8709 38.0639 1519.3199 1.0240
78 Last Chans 1.8528 99.9994 2732.0200 1.4611
79 iranfx 1.5227 0.0000 1742.6400 max
80 Veter 0.9120 0.2500 919.3000 7.4452
81 MERKUSHENKO 0.5828 99.8074 337.8500 1.0080
82 lokomotiv 0.5560 0.0000 1012.2600 max
83 Alexandro 0.5370 0.0000 997.4700 max
84 Usach 0.4610 0.0000 989.6800 max
85 KRP 0.3378 0.0000 3659.9900 max
86 Collage 0.2475 0.0000 1099.7800 max
87 Ice 0.0838 6.2420 122.0700 1.0103
88 Gotreyder 0.0480 19.1220 668.6100 1.0025
ссылка на страницу

Данные на 19.03.2010 21:00 (Обновляется раз в 2 часа)

Совокупный рейтинг рассчитывается как сумма значений итоговых рейтингов в каждом из прошедших туров. Методика расчета совокупного рейтинга описана в правилах конкурса (п. 3.2.2; 3.2.3).

МестоПсевдоним
Текущий
рейтинг 1 тур
Итоговый рейтинг 2 турИтоговый рейтинг 3 турИтоговый рейтинг 4 турСовокупный рейтинг
1 wizardy 48 0 0 0 48
2 Unis 48 0 0 0 48
3 plaija 43 0 0 0 43
4 ivanson 43 0 0 0 43
5 Coleman 39 0 0 0 39
6 Mitsuki 38 0 0 0 38
7 Sabres 31 0 0 0 31
8 raposo 30 0 0 0 30
9 Vlad 27 0 0 0 27
10 SI 25 0 0 0 25
11 dmn 25 0 0 0 25
12 Shtorm 23 0 0 0 23
13 passsha 22 0 0 0 22
14 viola 22 0 0 0 22
15 Yurik58 22 0 0 0 22
16 chudoper 21 0 0 0 21
17 vcp 19 0 0 0 19
18 Cronex 19 0 0 0 19
19 Sotrap 19 0 0 0 19
20 lavrik 19 0 0 0 19
21 vodila 18 0 0 0 18
22 Mabvy 16 0 0 0 16
23 Odessei33 15 0 0 0 15
24 Edxoxol 11 0 0 0 11
25 salmofario 7 0 0 0 7
ссылка на страницу
Мой личный кабинет Войти
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)