Большой Куш

Итоговый рейтинг 3 тур

Серый рейтинг 3 тур

Совокупный рейтинг 2010

Данные на 31.07.2010 19:00 (Обновляется раз в 2 часа)

Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 25 первых участников Серого рейтинга, которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из двух показателей (п. 3.1.1). В случае совпадения у двух или более участников значений показателей, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге (п. 3.1.2).

Место Псевдоним
Фактор восстановления Мин. уровень маржи
% (Баллы)
Итоговый рейтинг
1 district 10.0712 (22) 2081.9819 (24) 46
2 maikor 7.8626 (20) 1119.3199 (21) 41
3 marimay 4.8492 (15) 2462.1001 (25) 40
4 olega 6.0974 (17) 1046.8510 (20) 37
5 Dimon2076 10.1955 (23) 647.7161 (13) 36
6 Krot 11.2575 (25) 248.4400 (8) 33
7 13 10.6967 (24) 238.1000 (7) 31
8 Cyberman 3.6055 (11) 998.9100 (18) 29
9 BIS 2.0580 (6) 1822.8700 (23) 29
10 grig 3.4038 (10) 1002.4200 (19) 29
11 vladimir 7.2161 (19) 254.4700 (9) 28
12 aleks30 1.4362 (4) 1285.7400 (22) 26
13 yum 8.9916 (21) 121.3300 (4) 25
14 ALWIN 2.3314 (8) 980.0300 (17) 25
15 Axel k 6.5516 (18) 178.3600 (5) 23
16 Roby 3.9641 (12) 444.7000 (11) 23
17 iranfx 6.0661 (16) 203.3800 (6) 22
18 zmei 2.2053 (7) 875.2300 (15) 22
19 Kukua 2.9485 (9) 399.4862 (10) 19
20 SI 0.9579 (2) 908.9300 (16) 18
21 serbob 4.5103 (14) 117.8600 (3) 17
22 KU 1.5442 (5) 545.3200 (12) 17
23 zevulon 1.0868 (3) 681.2800 (14) 17
24 NSergey 4.0545 (13) 102.5400 (2) 15
25 shuhart 0.7299 (1) 97.5200 (1) 2

Данные на 31.07.2010 19:00 (Обновляется раз в 2 часа)

Серый рейтинг — участники с положительным результатом операций (текущий ликвидный баланс больше начального депозита). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (п. 3.1.1).

МестоПсевдоним
Прибыль %Просадка %Мин. уровень маржи %Профит-фактор
1 vladimir 647.4561 89.7244 254.4700 2.9933
2 Dimon2076 439.5473 43.1121 647.7161 4.1446
3 serbob 307.2668 68.1258 117.8600 3.6501
4 yum 207.2782 23.0525 121.3300 2.5267
5 olega 185.5015 30.4229 1046.8510 2.8096
6 maikor 149.6397 19.0318 1119.3199 4.1673
7 Kukua 149.4454 50.6856 399.4862 4.0551
8 Cyberman 134.0313 37.1742 998.9100 4.0194
9 NSergey 133.9168 33.0293 102.5400 2.5521
10 KU 115.8309 75.0106 545.3200 1.5517
11 Krot 113.5102 10.0831 248.4400 3.4213
12 district 113.4887 11.2686 2081.9819 4.3742
13 iranfx 101.2786 16.6959 203.3800 8.0888
14 Axel k 100.2538 15.3021 178.3600 3.1004
15 zevulon 98.1476 90.3085 681.2800 1.4959
16 marimay 89.0981 18.3737 2462.1001 1.9173
17 13 83.7615 7.8306 238.1000 8.5906
18 zmei 70.7737 32.0921 875.2300 1.8256
19 shuhart 64.3918 88.2215 97.5200 1.6280
20 BIS 62.2074 30.2274 1822.8700 1.6330
21 ALWIN 62.1761 26.6687 980.0300 1.3635
22 grig 59.7599 17.5566 1002.4200 1.9546
23 Roby 55.9915 14.1247 444.7000 3.2543
24 aleks30 49.1972 34.2561 1285.7400 1.8286
25 SI 42.2917 44.1510 908.9300 1.4724
26 Twist 40.9746 17.3521 1644.1400 3.3614
27 Cronex 40.5763 21.8045 1392.4600 1.6618
28 Tommy 39.9055 65.3009 1150.9800 1.6439
29 AndyFX 30.2703 63.3995 413.1599 1.2867
30 BlackMonster 29.8426 41.8414 199.5500 1.2404
31 splurge 29.7246 11.0486 781.5300 3.6903
32 Maestro 28.7902 29.0972 284.3700 1.3042
33 wirzed 26.5385 27.2585 1757.5300 1.2874
34 raposo 25.5744 2.3207 1182.6801 6.3614
35 Yurik58 25.4458 0.0000 608.7200 max
36 JTS500 23.3417 14.1814 358.3000 2.2785
37 EXALL 23.0533 12.0211 104.7700 2.0218
38 stalevar 23.0400 23.8674 932.3800 1.4757
39 Kolobok 20.5590 62.4781 1421.1899 1.1895
40 Dimasik 19.3465 18.8423 1419.5608 1.5954
41 alchemist 19.1667 54.5360 1332.1600 max
42 serdem 18.9508 12.2976 173.4500 2.4298
43 staratel 18.7093 62.5639 733.8100 1.1578
44 KRP 15.3590 19.8349 701.3600 1.4003
45 Olhonochka 13.0494 42.2928 851.0000 1.1524
46 AleksFX 10.4368 9.6548 817.0700 1.4968
47 oper 9.7689 13.8005 3545.8701 1.3544
48 KABAN 9.4386 29.8907 9637.9893 1.1877
49 Viking 7.0533 21.7699 1839.3400 1.1606
50 vcp 6.0530 19.4210 242.9200 1.3892
51 mustaddon 4.6638 3.5773 5114.4702 2.2521
52 Ice 3.7066 10.6098 111.0500 1.3133
53 andrey00 3.6602 100.0000 1347.7000 max
54 vmv 3.5421 0.1842 2141.0500 20.0411
55 mehrzad 1.9798 7.3956 3858.1101 1.2677
56 Fantom 0.8779 8.8715 3048.7900 1.1312
57 OpcionesDeInversion 0.8413 54.6177 607.8900 1.1213
58 Pegasmaster 0.0705 84.2489 5910.7705 max
ссылка на страницу

Данные на 31.07.2010 19:00 (Обновляется раз в 2 часа)

Совокупный рейтинг рассчитывается как сумма значений итоговых рейтингов в каждом из прошедших туров. Методика расчета совокупного рейтинга описана в правилах конкурса (п. 3.2.2; 3.2.3).

МестоПсевдоним
Текущий
рейтинг 1 тур
Итоговый рейтинг 2 турИтоговый рейтинг 3 турИтоговый рейтинг 4 турСовокупный рейтинг
1 maikor 0 24 41 0 65
2 PavelPavlo 47 0 0 0 47
3 JBlack 0 47 0 0 47
4 wizardy 46 0 0 0 46
5 district 0 0 46 0 46
6 CartFX 0 46 0 0 46
7 Kirillov 0 45 0 0 45
8 iranfx 0 22 22 0 44
9 Wertor 24 19 0 0 43
10 SI 0 25 18 0 43
11 Moncha 0 43 0 0 43
12 adov 0 43 0 0 43
13 Unis 42 0 0 0 42
14 EKBtrader 0 42 0 0 42
15 Mitsuki 41 0 0 0 41
16 ivanson 41 0 0 0 41
17 Roby 0 18 23 0 41
18 plaija 40 0 0 0 40
19 marimay 0 0 40 0 40
20 zevulon 0 23 17 0 40
21 Gotreyder 0 38 0 0 38
22 KVK 37 0 0 0 37
23 olega 0 0 37 0 37
24 Collage 0 37 0 0 37
25 Dimon2076 0 0 36 0 36
26 Dimasik 0 36 0 0 36
27 Coleman 35 0 0 0 35
28 Krot 0 0 33 0 33
29 raposo 32 0 0 0 32
30 13 0 0 31 0 31
31 KABAN 0 30 0 0 30
32 Trap 29 0 0 0 29
33 grig 0 0 29 0 29
34 Cyberman 0 0 29 0 29
35 BIS 0 0 29 0 29
36 vladimir 0 0 28 0 28
37 dmn 27 0 0 0 27
38 passsha 26 0 0 0 26
39 aleks30 0 0 26 0 26
40 yum 0 0 25 0 25
41 ALWIN 0 0 25 0 25
42 Sabres 24 0 0 0 24
43 Axel k 0 0 23 0 23
44 chudoper 22 0 0 0 22
45 zmei 0 0 22 0 22
46 vodila 21 0 0 0 21
47 aleko 0 21 0 0 21
48 wirzed 0 21 0 0 21
49 Sniper 0 20 0 0 20
50 Yurik58 19 0 0 0 19
51 Kukua 0 0 19 0 19
52 viola 18 0 0 0 18
53 Mabvy 17 0 0 0 17
54 KU 0 0 17 0 17
55 serbob 0 0 17 0 17
56 Sotrap 16 0 0 0 16
57 NSergey 0 0 15 0 15
58 Kula 0 14 0 0 14
59 Odessei33 13 0 0 0 13
60 sashayush 12 0 0 0 12
61 Fed 0 12 0 0 12
62 salmofario 9 0 0 0 9
63 V80 0 8 0 0 8
64 el Pablo 0 8 0 0 8
65 Astra 6 0 0 0 6
66 lavrik 6 0 0 0 6
67 biryuk 0 5 0 0 5
68 kosta 0 3 0 0 3
69 shuhart 0 0 2 0 2
ссылка на страницу
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)