Crazy Pips
Итоговый рейтинг 1 тур
Серый рейтинг 1 тур
Совокупный рейтинг 2010
Данные на 13.03.2010 07:02 (Обновляется раз в 2 часа)
Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 25 первых участников Серого рейтинга, которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из четырех показателей (п. 3.1.1). В случае совпадения у двух или более участников значений показателей, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге. (п. 3.1.2).
| Место | Псевдоним |
Фактор восстановления | Мин. уровень маржи %(Баллы) |
Итоговый рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citrix | max (22) | 2807.2100 (25) | 47 |
| 2 | Cossack | max (23) | 1694.2500 (21) | 44 |
| 3 | stype | max (21) | 2373.9399 (23) | 44 |
| 4 | Blank | max (24) | 1606.0400 (19) | 43 |
| 5 | Volle | 143.6727 (19) | 1863.0400 (22) | 41 |
| 6 | Pion | 25.0884 (16) | 2780.4800 (24) | 40 |
| 7 | grig | max (25) | 379.8600 (14) | 39 |
| 8 | VALTRAD | max (20) | 466.0300 (15) | 35 |
| 9 | umnyasha | 8.0024 (14) | 1039.0699 (18) | 32 |
| 10 | Sen | 1.6679 (8) | 1636.0000 (20) | 28 |
| 11 | Mark7 | 3.9605 (11) | 929.4500 (16) | 27 |
| 12 | dmn | 120.9579 (18) | 146.4700 (8) | 26 |
| 13 | zhz | 7.2057 (13) | 358.7500 (13) | 26 |
| 14 | minil | 30.7243 (17) | 142.5000 (7) | 24 |
| 15 | OoopsProfit | 22.6183 (15) | 168.0200 (9) | 24 |
| 16 | odin | 1.5665 (6) | 987.7000 (17) | 23 |
| 17 | Caritas | 2.9987 (10) | 183.1200 (11) | 21 |
| 18 | Motorhead | 2.3486 (9) | 182.7700 (10) | 19 |
| 19 | ZEPSUS | 5.2999 (12) | 106.0500 (5) | 17 |
| 20 | Annushka | 1.0888 (2) | 321.3400 (12) | 14 |
| 21 | bars182 | 1.6086 (7) | 119.1800 (6) | 13 |
| 22 | ford | 1.3510 (5) | 83.3100 (1) | 6 |
| 23 | yuritch | 1.2934 (4) | 97.5000 (2) | 6 |
| 24 | Vasilii29RUS | 1.2356 (3) | 105.1900 (3) | 6 |
| 25 | David | 0.9334 (1) | 105.7600 (4) | 5 |
Данные на 13.03.2010 07:02 (Обновляется раз в 2 часа)
Серый рейтинг — участники с положительным результатом операций (текущий ликвидный баланс больше начального депозита). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (п. 3.1.1).
| Место | Псевдоним | Прибыль % | Просадка % | Мин. уровень маржи % | Профит-фактор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dmn | 721.5500 | 5.9653 | 146.4700 | 9.2718 |
| 2 | minil | 578.1699 | 18.8180 | 142.5000 | 2.8403 |
| 3 | ZEPSUS | 396.6586 | 74.8424 | 106.0500 | 1.8432 |
| 4 | grig | 295.2807 | 0.0000 | 379.8600 | max |
| 5 | umnyasha | 251.0088 | 31.3665 | 1039.0699 | 1.6654 |
| 6 | zhz | 241.0889 | 33.4579 | 358.7500 | 2.1174 |
| 7 | Caritas | 228.2586 | 76.1202 | 183.1200 | 1.8951 |
| 8 | Volle | 220.1640 | 1.5324 | 1863.0400 | 83.8307 |
| 9 | Blank | 162.5180 | 0.0000 | 1606.0400 | max |
| 10 | Pion | 161.6520 | 6.4433 | 2780.4800 | 11.9165 |
| 11 | Motorhead | 157.2535 | 66.9569 | 182.7700 | 1.1047 |
| 12 | Cossack | 147.0630 | 0.0000 | 1694.2500 | max |
| 13 | Mark7 | 144.3320 | 36.4427 | 929.4500 | 1.7948 |
| 14 | ford | 135.1007 | 100.0000 | 83.3100 | 1.4939 |
| 15 | Citrix | 133.5940 | 0.0000 | 2807.2100 | max |
| 16 | OoopsProfit | 128.4402 | 5.6786 | 168.0200 | 11.2824 |
| 17 | yuritch | 127.7076 | 98.7353 | 97.5000 | 1.7758 |
| 18 | Annushka | 108.8781 | 100.0000 | 321.3400 | 2.9246 |
| 19 | odin | 106.9241 | 68.2558 | 987.7000 | 1.7438 |
| 20 | stype | 103.8530 | 0.0000 | 2373.9399 | max |
| 21 | VALTRAD | 98.0058 | 0.0000 | 466.0300 | max |
| 22 | Vasilii29RUS | 95.1030 | 76.9668 | 105.1900 | 1.0699 |
| 23 | David | 93.1757 | 99.8197 | 105.7600 | 2.3745 |
| 24 | bars182 | 88.4620 | 54.9926 | 119.1800 | 1.4538 |
| 25 | Sen | 84.0488 | 50.3910 | 1636.0000 | 1.4905 |
| 26 | markiz | 82.5904 | 7.9248 | 110.9200 | 4.2345 |
| 27 | Volodya | 79.2993 | 13.9057 | 115.5341 | 4.3621 |
| 28 | cinik | 75.0092 | 28.8689 | 249.8900 | 1.7363 |
| 29 | mr Bonanza | 71.0402 | 99.0650 | 105.9900 | 4.3258 |
| 30 | Arina | 67.2828 | 5.7007 | 2530.5801 | 3.8321 |
| 31 | Valdis | 64.1650 | 16.7032 | 558.0000 | 2.0620 |
| 32 | Vi | 62.0466 | 20.3866 | 95.5400 | 1.9656 |
| 33 | nikel777 | 61.3290 | 8.5897 | 2806.5901 | 2.8328 |
| 34 | Scafander | 58.6382 | 62.5175 | 229.5500 | 1.2981 |
| 35 | Sergo | 58.0956 | 35.3027 | 341.7600 | 1.2158 |
| 36 | Viking | 57.1550 | 19.1086 | 1860.7100 | 1.9198 |
| 37 | andrei888 | 53.6366 | 37.6722 | 352.7100 | 1.2881 |
| 38 | moody | 50.2215 | 16.3802 | 567.7600 | 2.0951 |
| 39 | Mitris | 49.8456 | 22.9148 | 335.7100 | 1.5786 |
| 40 | Shurka | 48.6392 | 9.1412 | 1652.6000 | 5.0226 |
| 41 | KSV | 44.7354 | 68.3490 | 387.5500 | 1.3724 |
| 42 | RandA | 42.9794 | 15.9936 | 1958.5300 | 1.9911 |
| 43 | fisher | 42.5441 | 18.4776 | 1602.4399 | 1.6154 |
| 44 | ditrixm | 40.8181 | 99.9742 | 136.5600 | 1.4979 |
| 45 | varadesvara108 | 37.6186 | 13.4549 | 1835.8700 | 1.5625 |
| 46 | MadDimas | 37.1416 | 9.4114 | 161.6300 | 2.9958 |
| 47 | stalevar | 36.4319 | 16.1392 | 2128.5000 | 1.7780 |
| 48 | Bri | 36.3221 | 38.5203 | 509.1600 | 1.2832 |
| 49 | dgordg | 36.1880 | 53.2018 | 130.2500 | 1.3155 |
| 50 | Malamute | 34.7490 | 99.7205 | 98.7200 | 1.6226 |
| 51 | Vladmir | 33.1853 | 7.7341 | 1090.3800 | 1.7163 |
| 52 | Avangard | 32.4672 | 1.1235 | 360.8700 | 26.4438 |
| 53 | Sirius | 29.2276 | 7.4958 | 1568.7300 | 3.7097 |
| 54 | RVV | 28.6811 | 39.2528 | 1139.3800 | 1.1368 |
| 55 | karapuz | 27.7920 | 14.9632 | 144.7200 | 1.9626 |
| 56 | Acid | 27.4100 | 25.0093 | 102.2600 | 1.4476 |
| 57 | Upgoing | 26.3739 | 22.0955 | 217.4800 | 1.5414 |
| 58 | MaximLawer | 26.0101 | 13.2455 | 105.0800 | 1.6408 |
| 59 | Vitali Frolov | 25.3335 | 99.9752 | 378.8500 | 1.3103 |
| 60 | hanz | 24.7375 | 46.6777 | 184.2700 | 1.2078 |
| 61 | Maks2004 | 24.4816 | 27.5158 | 753.9800 | 1.2197 |
| 62 | Vestur | 22.2523 | 10.5678 | 268.4600 | 2.0416 |
| 63 | Dimon2076 | 21.4939 | 53.5951 | 726.7500 | 1.3683 |
| 64 | AlexVP | 21.4037 | 65.2249 | 481.8000 | 1.0414 |
| 65 | Sibor | 20.9349 | 5.1105 | 909.8900 | 3.3117 |
| 66 | kir23 | 19.8950 | 3.1855 | 464.2200 | 6.4707 |
| 67 | Assa | 19.1426 | 18.1915 | 616.0000 | 1.8237 |
| 68 | S16 | 17.2866 | 10.0111 | 1885.3700 | 1.6894 |
| 69 | megamozg | 17.2685 | 100.0000 | 126.0800 | 1.1835 |
| 70 | Francuz | 16.9561 | 22.4847 | 2357.9299 | 1.3321 |
| 71 | Aqter | 16.4400 | 100.0000 | 2975.6799 | 2.7125 |
| 72 | dje | 16.2791 | 7.0683 | 1574.8300 | 2.5818 |
| 73 | sibittrade | 16.0648 | 46.6431 | 301.7000 | 1.1454 |
| 74 | Alex | 15.1581 | 9.8158 | 3361.4700 | 1.6065 |
| 75 | Andoff | 13.7178 | 3.7187 | 4412.8999 | 1.8111 |
| 76 | rodis | 13.3023 | 14.8194 | 1239.6300 | 1.3701 |
| 77 | X2 | 13.1761 | 24.8908 | 453.4800 | 1.3861 |
| 78 | kasaha | 13.1081 | 42.7314 | 846.3500 | 1.0905 |
| 79 | mario | 12.8567 | 0.0000 | 1955.8848 | max |
| 80 | sima | 11.0028 | 78.1391 | 262.4500 | 1.0726 |
| 81 | Drozd | 10.7528 | 12.8570 | 3982.5300 | 1.3137 |
| 82 | dolphin | 10.4715 | 83.3746 | 302.4900 | 1.0591 |
| 83 | NikolayFinance | 10.1638 | 10.2861 | 4867.8301 | 1.4660 |
| 84 | INDIGO | 10.0040 | 27.1381 | 907.6000 | 1.7465 |
| 85 | Alexandro | 9.2700 | 0.0000 | 542.6600 | max |
| 86 | recsib | 9.2163 | 73.1209 | 240.9600 | 1.0432 |
| 87 | ment | 8.6323 | 35.4191 | 621.4400 | 1.0974 |
| 88 | Happy | 8.5709 | 99.9492 | 1028.4700 | max |
| 89 | Fess Laeda | 8.1367 | 3.0071 | 1904.8754 | 2.7873 |
| 90 | filias | 7.6332 | 9.2434 | 3085.3501 | 1.1743 |
| 91 | chakl | 7.0620 | 0.0000 | 2787.5200 | max |
| 92 | Zonus | 6.9901 | 10.2584 | 2821.9600 | 1.2198 |
| 93 | 21Region | 6.8322 | 14.1675 | 1478.6600 | 1.1681 |
| 94 | MABP | 6.6273 | 0.0000 | 901.0600 | max |
| 95 | Purse | 6.4777 | 14.5836 | 3230.0300 | 1.1529 |
| 96 | alizee | 6.0938 | 12.7623 | 850.6200 | 1.0943 |
| 97 | Goodman | 5.7281 | 5.9917 | 516.7200 | 1.5564 |
| 98 | osan | 5.2531 | 14.4145 | 1674.9200 | 1.3149 |
| 99 | arhangel2002 | 5.1272 | 10.3566 | 7945.3501 | 1.2140 |
| 100 | 1717 | 3.8382 | 52.5100 | 295.0700 | 1.0298 |
| 101 | tryda | 3.7200 | 0.0000 | 214.3200 | max |
| 102 | KEHTyxa | 3.6597 | 100.0000 | 98.6100 | 0.8930 |
| 103 | NadezhdaKiashkina | 3.4960 | 28.3576 | 140.1900 | 1.0441 |
| 104 | egor | 3.4557 | 99.9209 | 95.0200 | 1.0912 |
| 105 | D436 | 3.3839 | 33.8333 | 440.4300 | 1.0268 |
| 106 | Bond | 3.2097 | 1.6629 | 391.1200 | 3.5149 |
| 107 | Kolokol | 2.7200 | 0.0000 | 541.5500 | max |
| 108 | Koto | 2.1657 | 2.3646 | 6555.2300 | 1.6051 |
| 109 | FXangel | 1.1726 | 100.0000 | 2861.6399 | 1.1201 |
| 110 | dgin | 0.7047 | 14.9763 | 1143.1899 | 1.0688 |
| 111 | Elena prekrasnai | 0.5374 | 99.9993 | 4788.9199 | 1.0302 |
| 112 | strelok | 0.5000 | 0.0000 | 543.2200 | max |
| 113 | Tonge | 0.4722 | 24.8631 | 1706.2400 | 1.0065 |
| 114 | bodry074 | 0.2674 | 100.0000 | max | max |
| 115 | VicART | 0.2291 | 2.2893 | 5307.3901 | 1.0356 |
| 116 | Usach | 0.1800 | 0.0000 | 590.7300 | max |
| 117 | KeusCat | 0.1297 | 4.4841 | 6384.2500 | 1.0229 |
| 118 | Collage | 0.0294 | 0.0000 | 1739.1600 | max |
Данные на 13.03.2010 07:02 (Обновляется раз в 2 часа)
Совокупный рейтинг рассчитывается как сумма значений итоговых рейтингов в каждом из прошедших туров. Методика расчета совокупного рейтинга описана в правилах конкурса (п. 3.2.2; 3.2.3).
| Место | Псевдоним | Текущий рейтинг 1 тур | Итоговый рейтинг 2 тур | Итоговый рейтинг 3 тур | Итоговый рейтинг 4 тур | Совокупный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citrix | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | stype | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 3 | Cossack | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | Blank | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | Volle | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 6 | Pion | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | grig | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | VALTRAD | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | umnyasha | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | Sen | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | Mark7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | zhz | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | dmn | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | OoopsProfit | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | minil | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | odin | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 17 | Caritas | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | Motorhead | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | ZEPSUS | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Annushka | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | bars182 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | Vasilii29RUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | yuritch | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | David | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

