Результаты конкурса

«Большой Куш»

«Виртуальная
реальность»

«Formula
FX»

«Набирай
обороты»

  • Выбор года
Ник Фактор восстановления
(Баллы)
Мин. Уровень
Маржи % (Баллы)
IR Призовая
сумма
1 gnrl 15.4457 (20) 1423.1700 (24) 44 +10000 USD
2 Wildestboar 7.2207 (15) 1724.3839 (25) 40 +7000 USD
3 Dennis 62.9717 (24) 370.2000 (14) 38 +5000 USD
4 ZAV 8.2909 (18) 425.4800 (19) 37 +2000 USD
5 Hataby4 5.1192 (14) 623.2300 (23) 37 +1000 USD
6 ScorpionFX 47.2290 (23) 252.1700 (10) 33 +900 USD
7 Nekrofil 7.8958 (17) 386.8000 (16) 33 +800 USD
8 Jason 3.1655 (11) 513.2100 (21) 32 +700 USD
9 Belatrain 3.4352 (13) 397.6900 (17) 30 +600 USD
10 Sakura 7.4555 (16) 365.3000 (13) 29 +500 USD
11 daffco 24.7726 (22) 129.4400 (6) 28 +450 USD
12 DVargo 23.9801 (21) 201.6200 (7) 28 +400 USD
13 KUKARACHA max (25) 101.8800 (2) 27 +350 USD
14 Vechor 1.1871 (4) 548.1000 (22) 26 +300 USD
15 BookGirl 1.2212 (5) 452.5000 (20) 25 +250 USD
16 DirSima 13.5652 (19) 103.6100 (4) 23 +200 USD
17 Roman77 2.4644 (10) 361.1200 (12) 22 +150 USD
18 Alarosa 2.1586 (7) 378.9100 (15) 22 +100 USD
19 downtrand 0.3112 (1) 406.8700 (18) 19 +90 USD
20 Dimash 2.2846 (8) 231.9200 (9) 17 +80 USD
21 yohaanfx 1.8135 (6) 252.6000 (11) 17 +70 USD
22 Rodion-Fx 3.2028 (12) 102.0100 (3) 15 +60 USD
23 Sunny 2.3460 (9) 107.2100 (5) 14 +50 USD
24 Kort 0.8049 (2) 213.3900 (8) 10 +40 USD
25 AnDo 1.0228 (3) 101.4700 (1) 4 +30 USD
ссылка на страницу
  • Выбор года
Счет Ник Прибыль %
(Баллы)
Просадка %
(Баллы)
Профит-фактор
(Баллы)
IR Реестр Призовая
сумма
1 2130817 daniang 39.2706 (38) 0.0000 (50) max (0) 138 Реестр +2500 USD
2 2130825 gqiang 39.2230 (37) 0.0000 (49) max (0) 135 Реестр +1000 USD
3 2129303 DJORJ 46.5162 (45) 3.4568 (44) 6.2873 (0) 134 Реестр +800 USD
4 2129996 ggqiong 38.9842 (35) 0.0000 (48) max (0) 131 Реестр +600 USD
5 2128515 nikolja 63.6222 (49) 5.0382 (35) 6.1136 (0) 128 Реестр +300 USD
6 2128707 kukul3 42.0659 (42) 4.4090 (40) 6.6685 (0) 128 Реестр +200 USD
7 2129503 Gartir 42.1717 (43) 3.8416 (43) 4.5098 (0) 127 Реестр +100 USD
8 2133029 worldpeace 60.2893 (47) 5.4307 (33) 4.6112 (0) 123 Реестр +90 USD
9 2129355 Maestro 36.5795 (29) 2.0050 (47) 15.3770 (0) 123 Реестр +80 USD
10 2133509 Bams 41.2518 (41) 4.2704 (41) 3.3760 (0) 115 Реестр +70 USD
11 2130416 GVG 38.1307 (32) 4.2037 (42) 3.7387 (0) 112 Реестр +60 USD
12 2133145 Ferz 62.0878 (48) 6.3707 (25) 3.7073 (0) 110 Реестр +50 USD
13 2130688 sfy 69.7994 (50) 6.2864 (28) 3.2708 (0) 109 Реестр +40 USD
14 2127919 I 39.9694 (39) 5.4749 (32) 3.5084 (0) 105 Реестр +30 USD
15 2129375 alex 33.7533 (23) 5.9681 (30) 4.5339 (0) 95 Реестр +20 USD
ссылка на страницу
  • 2012

  • Выбор года

    Выбор месяца
Ник Прибыль %
(Баллы)
Призовая
сумма
1 Pentuer 1033.5341 (25) +400 USD
2 campi 1020.5667 (24) +350 USD
3 ghola 1019.4000 (23) +200 USD
4 moran 1014.0667 (22) +160 USD
5 Borec 941.2266 (21) +140 USD
6 gregorod1 639.9543 (20) +120 USD
7 Ehis 638.1667 (19) +100 USD
8 DVargo 496.3636 (18) +80 USD
9 supermen 443.9712 (17) +30 USD
10 Xetron 331.7116 (16) +20 USD
ссылка на страницу
  • 2012

  • Выбор года

    Выбор месяца
В заданный период конкурсов не проводилось!
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)
ru