Спецификации контрактов
alpari.micro
alpari.classic
alpari.pamm
alpari.pro
| Торговые инструменты | 1 лот | Залог 1 лот |
Максимальное кредитное плечо |
Минимальный лот/Шаг |
Тройной своп |
Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 200 | 1:500 | 0.01/0.01 | среда - четверг | 0 | 20% |
| Металлы спот | 100 troy.oz. | 1% | 1:100 | 0.01/0.01 | среда - четверг | 0 | 20% |
| CFD на Акции США | 100 акций | 10% | 1:10 | 0.01/0.01 | пятница - суббота | 0 | 20% |
Если на micro.mt4 счете в течение часа до закрытия торговой сессии в пятницу происходит модификация открытых позиций, открываются либо закрываются позиции по валютным парам (Forex), то для всех открытых и вновь открываемых позиций по валютным парам (Forex) устанавливается кредитное плечо 1:100. После закрытия торговой сессии устанавливается плечо соответствующее вашему объему торговой позиции.
На счетах типа alpari.micro действуют ограничения:
- 1. Максимальное суммарное количество ордеров – 100;
- 2. Максимальный совокупный объем позиций по каждому инструменту – 5 лотов.
* На данной группе инструментов установлено плавающее кредитное плечо.
- Открыть счет
| Ticker |
Spread** (pips) | 1 lot | Margin | Limit & Stop levels** (pips) |
Gap Level (pips) |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 – 8* | 100000 AUD | 200 AUD | 8 | 20 | -1.53 | 0.63 |
| AUDCHF | 5 – 8* | 100000 AUD | 200 AUD | 8 | 15 | -1.60 | 0.72 |
| AUDJPY | 3 – 5* | 100000 AUD | 200 AUD | 5 | 15 | -1.31 | 0.58 |
| AUDNZD | 10 – 20* | 100000 AUD | 200 AUD | 20 | 22 | -1.50 | -0.24 |
| AUDSGD | 8 – 10* | 100000 AUD | 200 AUD | 10 | 20 | -2.06 | 0.88 |
| AUDUSD | 1.5 – 3* | 100000 AUD | 200 AUD | 3 | 15 | -1.50 | 0.64 |
| CADCHF | 4 – 6* | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | 15 | -0.13 | 0.02 |
| CADJPY | 4 – 6* | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | 15 | -0.09 | -0.01 |
| CHFJPY | 4 – 6* | 100000 CHF | 200 CHF | 6 | 15 | -0.01 | -0.05 |
| CHFSGD | 8 – 12* | 100000 CHF | 200 CHF | 12 | 22 | -0.01 | -0.12 |
| EURAUD | 5 – 8* | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 20 | 0.97 | -2.39 |
| EURCAD | 6 – 8* | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 15 | -0.10 | -0.11 |
| EURCHF | 1.5 – 2.8* | 100000 EUR | 200 EUR | 2.8 | 15 | -0.18 | 0.01 |
| EURGBP | 1.5 – 2.8* | 100000 EUR | 200 EUR | 2.8 | 15 | -0.04 | -0.12 |
| EURJPY | 2 – 3.8 | 100000 EUR | 200 EUR | 3.8 | 15 | -0.12 | -0.02 |
| EURNZD | 10 – 20* | 100000 EUR | 200 EUR | 20 | 22 | 0.67 | -1.72 |
| EURSGD | 8 – 10* | 100000 EUR | 200 EUR | 10 | 22 | -0.18 | -0.08 |
| EURUSD | 0.5 – 1.8* | 100000 EUR | 200 EUR | 1.8 | 15 | -0.11 | -0.07 |
| GBPAUD | 7 – 10* | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 20 | 1.06 | -2.80 |
| GBPCAD | 7 – 10* | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 20 | -0.21 | -0.07 |
| GBPCHF | 5 – 8* | 100000 GBP | 200 GBP | 8 | 15 | -0.31 | 0.08 |
| GBPJPY | 5 – 8* | 100000 GBP | 200 GBP | 8 | 15 | -0.23 | 0.03 |
| GBPUSD | 1.5 – 2.8 | 100000 GBP | 200 GBP | 2.8 | 15 | -0.22 | -0.02 |
| NZDCAD | 8 – 10* | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | 22 | -0.70 | 0.28 |
| NZDCHF | 8 – 10* | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | 22 | -0.75 | 0.35 |
| NZDJPY | 5 – 8* | 100000 NZD | 200 NZD | 8 | 15 | -0.61 | 0.27 |
| NZDUSD | 3 – 4* | 100000 NZD | 200 NZD | 4 | 15 | -0.69 | 0.29 |
| SGDJPY | 5 – 8* | 100000 SGD | 200 SGD | 8 | 15 | -0.04 | -0.02 |
| USDCAD | 1 – 3.5* | 100000 USD | 200 USD | 3.5 | 15 | -0.04 | -0.08 |
| USDCHF | 1 – 3.5* | 100000 USD | 200 USD | 3.5 | 15 | -0.10 | 0.01 |
| USDHKD | 5 – 7* | 100000 USD | 200 USD | 7 | 20 | -0.72 | 0.11 |
| USDJPY | 1 – 2.8* | 100000 USD | 200 USD | 2.8 | 15 | -0.06 | -0.01 |
| USDSGD | 5 – 8* | 100000 USD | 200 USD | 8 | 15 | -0.10 | -0.06 |
* По данным инструментам в период с 22:00 по 08:00 МСК спред расширяется.
** Значения действуют при нормальных рыночных условиях. В условиях, отличных от нормальных, быстром либо тонком рынке, значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
- для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
| Ticker | Spread** (pips) | 1 lot | Margin (%) | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Swap short (%) | Swap long (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 4 – 6 | 5000 troy.oz | 0.5 | 10 | 20 | 0.12 | -2.07 |
| XAUUSD | 50 – 80 | 100 troy.oz | 0.5 | 100 | 200 | 0.15 | -1.98 |
* По данным инструментам в период с 22:00 по 08:00 МСК спред расширяется.
** Значения действуют при нормальных рыночных условиях. В условиях, отличных от нормальных, быстром либо тонком рынке, значения могут быть увеличены.
- Сторидж за перенос позиции по XAGUSD и XAUUSD указан как годовой процент.
Условия торговли CFD на фьючерсы на фондовые индексы
Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов classic.mt4.
| Ticker | Название | Spread** (pips) | 1 lot | Margin (%) | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ESU0 | E-Mini S&P 500,Sep10 | 3 | $50 x Index | 2005 | 10012 | 6 | 2010-09-17 |
| #NQU0 | E-Mini Nasdaq 100, Sep10 | 2 | $20 x Index | 2000 | 10050 | 3 | 2010-09-17 |
Условия торговли CFD на товарные фьючерсы
Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов classic.mt4.
| Ticker | Название | Spread** (pips) | 1 lot | Margin | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #GCZ0 | Gold, Dec10 | 10 | 100 Troy.oz | 2009 | 10000 | 20 | 2010-12-29 |
| #SIU0 | Silver, Sep10 | 3 | 5000 Troy.oz | 2000 | 1005 | 20 | 2010-09-28 |
| #SQ0 | Soybean, Aug10 | 4 | 5000 Bushels | 2005 | 10063 | 8 | 2010-08-13 |
| #SX0 | Soybean, Nov10 | 4 | 5000 Bushels | 2000 | 10025 | 8 | 2010-11-12 |
| #WU0 | Wheat, Sep10 | 4 | 5000 Bushels | 2000 | 10050 | 8 | 2010-09-14 |
Условия торговли CFD на товарные фьючерсы (мини)
Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов classic.mt4.
| Ticker | Название | Spread (pips) | Размер 1 лота | Margin | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QGU0 | Natural Gas (miNY), Sep10 | 6* | 2500 MMBtu | 2008 | 1004 | 20 | 2010-08-27 |
| #QMU0 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Sep10 | 4* | 500 Barrels | 2001 | 10040 | 8 | 2010-08-20 |
| Торговые инструменты | 1 лот | Залог 1 лот |
Максимальное кредитное плечо |
Минимальный лот/Шаг |
Тройной Своп |
Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 200 | 1:500* | 0.1/0.01 | среда - четверг |
0 | 20% |
| Металлы спот | 100 troy.oz. | 1% | - | 0.1/0.01 | среда - четверг |
0 | 20% |
| CFD на Акции США | 100 акций | 10% | - | 0.1/0.01 | пятница - суббота |
0 | 20% |
| CFD на Фьючерсы | Фикс. | Фикс. | - | 0.1/0.01 | - | 0 | 20% |
Если на classic.mt4 счете в течение часа до закрытия торговой сессии в пятницу происходит модификация открытых позиций, открываются либо закрываются позиции по валютным парам (Forex), то для всех открытых и вновь открываемых позиций по валютным парам (Forex) устанавливается кредитное плечо 1:100. После закрытия торговой сессии устанавливается плечо соответствующее вашему объему торговой позиции.
* На данной группе инструментов установлено плавающее кредитное плечо.
- Открыть счет
| Ticker | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Swap short (pips) | Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 – 8* | 20 | 100000 AUD | 200 AUD | 8 | 20 | -1.53 | 0.63 |
| AUDCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 AUD | 200 AUD | 8 | 15 | -1.60 | 0.72 |
| AUDDKK | 30 – 50 | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 50 | 60 | -8.29 | 3.17 |
| AUDJPY | 3 – 5* | 25 | 100000 AUD | 200 AUD | 5 | 15 | -1.31 | 0.58 |
| AUDNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 75 | 100 | -7.23 | -0.05 |
| AUDNZD | 10 – 20* | 30 | 100000 AUD | 200 AUD | 20 | 22 | -1.50 | -0.24 |
| AUDSEK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 75 | 100 | -10.90 | 4.54 |
| AUDSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 AUD | 200 AUD | 10 | 20 | -2.06 | 0.88 |
| AUDUSD | 1.5 – 3* | 50 | 100000 AUD | 200 AUD | 3 | 15 | -1.50 | 0.64 |
| CADCHF | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | 15 | -0.13 | 0.02 |
| CADJPY | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | 15 | -0.09 | -0.01 |
| CHFJPY | 4 – 6* | 50 | 100000 CHF | 200 CHF | 6 | 15 | -0.01 | -0.05 |
| CHFNOK | 30 – 40 | 5 | 100000 CHF | 200 CHF | 40 | 60 | 2.01 | -4.72 |
| CHFSGD | 8 – 12* | 10 | 100000 CHF | 200 CHF | 12 | 22 | -0.01 | -0.12 |
| EURAUD | 5 – 8* | 30 | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 20 | 0.97 | -2.39 |
| EURCAD | 6 – 8* | 30 | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 15 | -0.10 | -0.11 |
| EURCHF | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 2.8 | 15 | -0.18 | 0.01 |
| EURDKK | 10 – 20* | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 20 | 30 | -0.24 | -1.08 |
| EURGBP | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 2.8 | 15 | -0.04 | -0.12 |
| EURHKD | 20 – 30* | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 30 | 60 | -1.28 | 0.11 |
| EURJPY | 2 – 3.8 | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 3.8 | 15 | -0.12 | -0.02 |
| EURNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 75 | 100 | 1.99 | -6.06 |
| EURNZD | 10 – 20* | 10 | 100000 EUR | 200 EUR | 20 | 22 | 0.67 | -1.72 |
| EURSEK | 50 – 75* | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 75 | 100 | -0.93 | -0.59 |
| EURSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 EUR | 200 EUR | 10 | 22 | -0.18 | -0.08 |
| EURUSD | 0.5 – 1.8* | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 1.8 | 15 | -0.11 | -0.07 |
| GBPAUD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 20 | 1.06 | -2.80 |
| GBPCAD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 20 | -0.21 | -0.07 |
| GBPCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 GBP | 200 GBP | 8 | 15 | -0.31 | 0.08 |
| GBPDKK | 60 – 80* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 80 | 150 | -0.83 | -0.93 |
| GBPJPY | 5 – 8* | 20 | 100000 GBP | 200 GBP | 8 | 15 | -0.23 | 0.03 |
| GBPNOK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 90 | 150 | 1.82 | -6.90 |
| GBPSEK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 90 | 150 | -1.80 | -0.25 |
| GBPSGD | 13 – 15* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 15 | 30 | -0.35 | -0.01 |
| GBPUSD | 1.5 – 2.8 | 50 | 100000 GBP | 200 GBP | 2.8 | 15 | -0.22 | -0.02 |
| NZDCAD | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | 22 | -0.70 | 0.28 |
| NZDCHF | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | 22 | -0.75 | 0.35 |
| NZDJPY | 5 – 8* | 25 | 100000 NZD | 200 NZD | 8 | 15 | -0.61 | 0.27 |
| NZDSGD | 12 – 15* | 5 | 100000 NZD | 200 NZD | 15 | 30 | -0.96 | 0.40 |
| NZDUSD | 3 – 4* | 20 | 100000 NZD | 200 NZD | 4 | 15 | -0.69 | 0.29 |
| SGDJPY | 5 – 8* | 10 | 100000 SGD | 200 SGD | 8 | 15 | -0.04 | -0.02 |
| USDCAD | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 200 USD | 3.5 | 15 | -0.04 | -0.08 |
| USDCHF | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 200 USD | 3.5 | 15 | -0.10 | 0.01 |
| USDDKK | 30 – 40* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 40 | 60 | -0.01 | -0.81 |
| USDHKD | 5 – 7* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 7 | 20 | -0.72 | 0.11 |
| USDJPY | 1 – 2.8* | 50 | 100000 USD | 200 USD | 2.8 | 15 | -0.06 | -0.01 |
| USDMXN | 80 – 200* | 5 | 100000 USD | 200 USD | 200 | 140 | 19.39 | -42.18 |
| USDNOK | 50 – 75* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 75 | 100 | 1.72 | -4.63 |
| USDSEK | 75 – 100 | 25 | 100000 USD | 200 USD | 100 | 100 | -0.47 | -0.43 |
| USDSGD | 5 – 8* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 8 | 15 | -0.10 | -0.06 |
| USDZAR | 120 – 150* | 5 | 100000 USD | 200 USD | 150 | 300 | 9.05 | -18.39 |
* По данным инструментам в период с 22:00 по 08:00 МСК спред расширяется.
** Значения действуют при нормальных рыночных условиях. В условиях, отличных от нормальных, быстром либо тонком рынке, значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
- для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
| Ticker | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin (%) | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Swap short (%) | Swap long (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 4 – 6 | 5 | 5000 troy.oz | 1 | 10 | 20 | 0.12 | -2.07 |
| XAUUSD | 50 – 80 | 5 | 100 troy.oz | 1 | 100 | 200 | 0.15 | -1.98 |
* По данным инструментам в период с 22:00 по 08:00 МСК спред расширяется.
** Значения действуют при нормальных рыночных условиях. В условиях, отличных от нормальных, быстром либо тонком рынке, значения могут быть увеличены.
- Сторидж за перенос позиции по XAGUSD и XAUUSD указан, как годовой процент.
CFD на фьючерсы на фондовые индексы
| Ticker | Название | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFQ0 | CAC 40, Aug10 | 10 | 3 | €10 x Index | €3200 | €1600 | 20 | 30 | 2010-08-20 |
| #ESU0 | E-Mini S&P 500,Sep10 | 3 | 3 | $50 x Index | $5625 | $2812 | 6 | 10 | 2010-09-17 |
| #GXU0 | DAX ,Sep10 | 15 | 3 | €25 x Index | €11572 | €5786 | 30 | 30 | 2010-09-17 |
| #NQU0 | E-Mini Nasdaq 100, Sep10 | 2 | 3 | $20 x Index | $3500 | $1750 | 3 | 5 | 2010-09-17 |
| #NXU0 | NIKKEI 225, Sep10 | 4 | 3 | $5 x Index | $6250 | $3125 | 8 | 10 | 2010-09-09 |
| #ZU0 | FTSE 100,Sep10 | 15 | 3 | £10 x Index | £3500 | £1750 | 30 | 30 | 2010-09-17 |
CFD на товарные фьючерсы
| Ticker | Название | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CU0 | Corn, Sep10 | 2 | 3 | 5000 Bushels | $1148 | $574 | 8 | 10 | 2010-09-14 |
| #GCQ0 | Gold, Aug10 | 5 – 8 | 3 | 100 Troy.oz | $5739 | $2870 | 10 | 20 | 2010-08-27 |
| #GCZ0 | Gold, Dec10 | 5 – 8 | 3 | 100 Troy.oz | $5739 | $2870 | 10 | 20 | 2010-12-29 |
| #SIU0 | Silver, Sep10 | 2 – 3 | 3 | 5000 Troy.oz | $1350 | $675 | 6 | 12 | 2010-09-28 |
| #SQ0 | Soybean, Aug10 | 4 | 3 | 5000 Bushels | $3038 | $1519 | 8 | 10 | 2010-08-13 |
| #SX0 | Soybean, Nov10 | 4 | 3 | 5000 Bushels | $2700 | $1350 | 8 | 10 | 2010-11-12 |
| #WU0 | Wheat, Sep10 | 4 | 3 | 5000 Bushels | $1620 | $810 | 8 | 10 | 2010-09-14 |
CFD на товарные фьючерсы (мини)
| Ticker | Название | Spread** (pips) | Normal lot | Размер 1 лота | Margin | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QGU0 | Natural Gas (miNY), Sep10 | 6* | 3 | 2500 MMBtu | $1435 | $717 | 20 | 20 | 2010-08-27 |
| #QMU0 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Sep10 | 4* | 3 | 500 Barrels | $2531 | $1265 | 8 | 10 | 2010-08-20 |
* По данным инструментам в период с 22:30 по 18:00 МСК спред расширяется.
** Значения действуют при нормальных рыночных условиях. В условиях, отличных от нормальных, быстром либо тонком рынке, значения могут быть увеличены.
ссылка на страницу| Торговые инструменты | 1 лот | Залог 1 лот | Максимальное кредитное плечо | Минимальный лот/Шаг | Тройной Своп | Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1 000 | 1:100* | 0.01/0.01 | среда - четверг |
0 | 20% |
| Металлы спот | 100 troy.oz. | 1% | - | 0.01/0.01 | среда - четверг |
0 | 20% |
| CFD на Акции США | 100 акций | 10% | - | 0.01/0.01 | пятница - суббота |
0 | 20% |
| CFD на Фьючерсы | Фикс. | Фикс. | - | 0.01/0.01 | - | 0 | 20% |
* На данной группе инструментов установлено плавающее кредитное плечо.
- Открыть счет
| Ticker | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Swap short (pips) | Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 – 8* | 20 | 100000 AUD | 1000 AUD | 8 | 20 | -1.53 | 0.63 |
| AUDCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 AUD | 1000 AUD | 8 | 15 | -1.60 | 0.72 |
| AUDDKK | 30 – 50 | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 50 | 60 | -8.29 | 3.17 |
| AUDJPY | 3 – 5* | 25 | 100000 AUD | 1000 AUD | 5 | 15 | -1.31 | 0.58 |
| AUDNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 75 | 100 | -7.23 | -0.05 |
| AUDNZD | 10 – 20* | 30 | 100000 AUD | 1000 AUD | 20 | 22 | -1.50 | -0.24 |
| AUDSEK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 75 | 100 | -10.90 | 4.54 |
| AUDSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 AUD | 1000 AUD | 10 | 20 | -2.06 | 0.88 |
| AUDUSD | 1.5 – 3* | 50 | 100000 AUD | 1000 AUD | 3 | 15 | -1.50 | 0.64 |
| CADCHF | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 1000 CAD | 6 | 15 | -0.13 | 0.02 |
| CADJPY | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 1000 CAD | 6 | 15 | -0.09 | -0.01 |
| CHFJPY | 4 – 6* | 50 | 100000 CHF | 1000 CHF | 6 | 15 | -0.01 | -0.05 |
| CHFNOK | 30 – 40 | 5 | 100000 CHF | 1000 CHF | 40 | 60 | 2.01 | -4.72 |
| CHFSGD | 8 – 12* | 10 | 100000 CHF | 1000 CHF | 12 | 22 | -0.01 | -0.12 |
| EURAUD | 5 – 8* | 30 | 100000 EUR | 1000 EUR | 8 | 20 | 0.97 | -2.39 |
| EURCAD | 6 – 8* | 30 | 100000 EUR | 1000 EUR | 8 | 15 | -0.10 | -0.11 |
| EURCHF | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 2.8 | 15 | -0.18 | 0.01 |
| EURDKK | 10 – 20* | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 20 | 30 | -0.24 | -1.08 |
| EURGBP | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 2.8 | 15 | -0.04 | -0.12 |
| EURHKD | 20 – 30* | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 30 | 60 | -1.28 | 0.11 |
| EURJPY | 2 – 3.8 | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 3.8 | 15 | -0.12 | -0.02 |
| EURNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 75 | 100 | 1.99 | -6.06 |
| EURNZD | 10 – 20* | 10 | 100000 EUR | 1000 EUR | 20 | 22 | 0.67 | -1.72 |
| EURSEK | 50 – 75* | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 75 | 100 | -0.93 | -0.59 |
| EURSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 EUR | 1000 EUR | 10 | 22 | -0.18 | -0.08 |
| EURUSD | 0.5 – 1.8* | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 1.8 | 15 | -0.11 | -0.07 |
| GBPAUD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 1000 GBP | 10 | 20 | 1.06 | -2.80 |
| GBPCAD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 1000 GBP | 10 | 20 | -0.21 | -0.07 |
| GBPCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 GBP | 1000 GBP | 8 | 15 | -0.31 | 0.08 |
| GBPDKK | 60 – 80* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 80 | 150 | -0.83 | -0.93 |
| GBPJPY | 5 – 8* | 20 | 100000 GBP | 1000 GBP | 8 | 15 | -0.23 | 0.03 |
| GBPNOK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 90 | 150 | 1.82 | -6.90 |
| GBPSEK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 90 | 150 | -1.80 | -0.25 |
| GBPSGD | 13 – 15* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 15 | 30 | -0.35 | -0.01 |
| GBPUSD | 1.5 – 2.8 | 50 | 100000 GBP | 1000 GBP | 2.8 | 15 | -0.22 | -0.02 |
| NZDCAD | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 1000 NZD | 10 | 22 | -0.70 | 0.28 |
| NZDCHF | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 1000 NZD | 10 | 22 | -0.75 | 0.35 |
| NZDJPY | 5 – 8* | 25 | 100000 NZD | 1000 NZD | 8 | 15 | -0.61 | 0.27 |
| NZDSGD | 12 – 15* | 5 | 100000 NZD | 1000 NZD | 15 | 30 | -0.96 | 0.40 |
| NZDUSD | 3 – 4* | 20 | 100000 NZD | 1000 NZD | 4 | 15 | -0.69 | 0.29 |
| SGDJPY | 5 – 8* | 10 | 100000 SGD | 1000 SGD | 8 | 15 | -0.04 | -0.02 |
| USDCAD | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 3.5 | 15 | -0.04 | -0.08 |
| USDCHF | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 3.5 | 15 | -0.10 | 0.01 |
| USDDKK | 30 – 40* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 40 | 60 | -0.01 | -0.81 |
| USDHKD | 5 – 7* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 7 | 20 | -0.72 | 0.11 |
| USDJPY | 1 – 2.8* | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 2.8 | 15 | -0.06 | -0.01 |
| USDMXN | 80 – 200* | 5 | 100000 USD | 1000 USD | 200 | 140 | 19.39 | -42.18 |
| USDNOK | 50 – 75* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 75 | 100 | 1.72 | -4.63 |
| USDSEK | 75 – 100 | 25 | 100000 USD | 1000 USD | 100 | 100 | -0.47 | -0.43 |
| USDSGD | 5 – 8* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 8 | 15 | -0.10 | -0.06 |
| USDZAR | 120 – 150* | 5 | 100000 USD | 1000 USD | 150 | 300 | 9.05 | -18.39 |
* По данным инструментам в период с 22:00 по 08:00 МСК спред расширяется.
** Значения действуют при нормальных рыночных условиях. В условиях, отличных от нормальных, быстром либо тонком рынке, значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
- для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
| Ticker | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin (%) | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Swap short (%) | Swap long (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 4 – 6 | 5 | 5000 troy.oz | 1 | 10 | 20 | 0.12 | -2.07 |
| XAUUSD | 50 – 80 | 5 | 100 troy.oz | 1 | 100 | 200 | 0.15 | -1.98 |
* По данным инструментам в период с 22:00 по 08:00 МСК спред расширяется.
** Значения действуют при нормальных рыночных условиях. В условиях, отличных от нормальных, быстром либо тонком рынке, значения могут быть увеличены.
- Сторидж за перенос позиции по GOLD и SILVER указан, как годовой процент.
CFD на фьючерсы на фондовые индексы
| Ticker | Название | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFQ0 | CAC 40, Aug10 | 10 | 3 | €10 x Index | €3000 | €1500 | 20 | 30 | 2010-08-20 |
| #ESU0 | E-Mini S&P 500,Sep10 | 3 | 3 | $50 x Index | $5625 | $2812 | 6 | 10 | 2010-09-17 |
| #GXU0 | DAX ,Sep10 | 15 | 3 | €25 x Index | €13858 | €6929 | 30 | 30 | 2010-09-17 |
| #NQU0 | E-Mini Nasdaq 100, Sep10 | 2 | 3 | $20 x Index | $3500 | $1750 | 3 | 5 | 2010-09-17 |
| #NXU0 | NIKKEI 225, Sep10 | 4 | 3 | $5 x Index | $6250 | $3125 | 8 | 10 | 2010-09-09 |
| #ZU0 | FTSE 100,Sep10 | 15 | 3 | £10 x Index | £3465 | £1732 | 30 | 30 | 2010-09-17 |
CFD на товарные фьючерсы
| Ticker ↓ | Название | Spread** (pips) | Normal lot | 1 lot | Margin | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Expiration date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CU0 | Corn, Sep10 | 2 | 3 | 5000 Bushels | $1620 | $810 | 8 | 10 | 2010-09-14 |
| #GCQ0 | Gold, Aug10 | 5 – 8 | 3 | 100 Troy.oz | $5399 | $2700 | 10 | 20 | 2010-08-27 |
