Обзор «Demo»
Динамика «серого» рейтинга по проценту прибыли (по местам) на 08:00 2008.11.03, 2008.12.18 и 2008.12.19:
| Место | 2008.11.03 | ↔ | 2008.12.18 | ↔ | 2008.12.19 |
| 1 | 583,5% | = | 1123,7% | ↓ | 1065,7% |
| 20 | 110,6% | ↑ | 232,8% | ↓ | 215,1% |
| 40 | 82,2% | ↑ | 155,2% | ↑ | 155,5% |
| 50 (TOP) | 70,7% | ↑ | 145,1% | ↑ | 145,8% |
| 60 | 62,8% | ↑ | 139,9% | ↓ | 138,8% |
| 80 | 54,3% | ↑ | 107,1% | ↑ | 109,9% |
| 100 | 48,2% | ↑ | 95,2% | ↑ | 98,6% |
| 120 | 41,5% | ↑ | 91,3% | ↑ | 93,1% |
| 140 | 36,2% | ↑ | 79,9% | ↑ | 83,3% |
| 160 | 32,3% | ↑ | 71,1% | ↓ | 69,7% |
| 180 | 27,6% | ↑ | 62,7% | ↓ | 61,4% |
| 200 | 25,5% | ↑ | 56,8% | ↑ | 59,3% |
Примечание:
«Место» –
позиция в «сером» рейтинге. Стоящие напротив него числа в процентах – процент
прибыли, достигнутый участником, находящимся на соответствующем месте.
Стрелочки
отображают динамику.
Общая тенденция роста конкурсных счетов «серого» рейтинга с 3 ноября сохраняется, но по сравнению с результатами последнего рабочего дня их динамика (в верхней части; от двухсотого и выше) разнонаправленная.
Общее количество участников в «сером» рейтинге уменьшилась с 825 до 810.
С 22 октября в TOP50 побывало 207 участников.
С последнего рабочего дня в TOP50 изменение по составу – 6%. Уровень волатильности (среднее изменение места одного участника) TOP50 составил 5,7 места.
Средняя просадка участников TOP50 увеличилась с 44,1% до 44,3%, средний профит-фактор – с 6,9 до 7,2.
Из участников в TOP50 наибольший рост позиции в рейтинге с последнего рабочего дня показал BINI (сейчас на 23-м месте) – на 53 места. Наибольшего прироста прибыли достиг второй день подряд Ed-xoxol; на 87,6%.
Четверка лидеров осталась на своих местах.
Количество «максималистов» в «сером» рейтинге уменьшилось с 17 до 16.
56-м «двухсотником», то есть участником, достигавшим 200%-ого прироста прибыли в туре, стал участник komrakova. Всего в «сером» рейтинге сейчас 25 участников с прибылью 200% и более.
| Динамика (место) | |||||||
| Место | Участник | Прибыль% | Просадка% | Профит-фактор | |||
| 1 | backup | не было | 21,3 | 17,3 | |||
| 2 | dmitriutkin | не было | |||||
| 3 | tonipa | 1 | |||||
| 4 | malyshev8484 | не было | 43,1 | 0,8 | |||
| 5 | rusov1984 | не было | 1 | ||||
| 6 | windyfx | 8 | 2 | ||||
| 7 | dreeenk | 1 | -58,0 | -0,3 | |||
| 8 | bublik3432 | не было | 1 | ||||
| 9 | lobanov324 | не было | 2 | ||||
| 10 | etomilin | 52 | -15,7 | -0,2 | |||
| 11 | Maks2004 | 40 | 12 | 34,0 | 0,5 | ||
| 12 | kombiz | 5 | 9 | 48,0 | 0,1 | ||
| 13 | Lesnoy | 206 | 2 | 6,4 | 0,1 | ||
| 14 | grishanina68 | не было | -2 | ||||
| 15 | Ed-xoxol | 46 | 1 | 87,6 | 0,1 | ||
| 16 | ratnik5940 | не было | -2 | ||||
| 17 | irahodikina75 | не было | -4 | ||||
| 18 | buzuev34324 | не было | 2 | ||||
| 19 | aleksener | 148 | -1 | ||||
| 20 | vladykin78 | не было | 2 | ||||
| 21 | ninsizov | не было | -16 | -71,6 | 14,8 | -2,4 | |
| 22 | GraF-1 | 8 | 5 | 17,4 | |||
| 23 | BINI | 56 | 53 | 43,5 | 0,4 | ||
| 24 | prapor | не было | 49 | 36,3 | 0,1 | ||
| 25 | pies | 134 | 5 | 7,4 | -0,1 | ||
| 26 | zih765 | не было | 2 | ||||
| 27 | kraynova77 | не было | -2 | ||||
| 28 | Oleg | 230 | 1 | ||||
| 29 | Galileo | не было | 4 | 56,4 | |||
| 30 | FIBONACCI | 3 | -4 | -111,0 | -0,1 | ||
| 31 | malishka | 26 | -7 | -145,0 | -0,4 | ||
| 32 | InvisibleRay | -27 | 3 | -16,5 | |||
| 33 | masterpro | -22 | 3 | -32,2 | |||
| 34 | komrakova | не было | 6 | 15,1 | 0,1 | ||
| 35 | Sherlock Holms | 123 | 2 | ||||
| 36 | lanver | 8 | -5 | -70,7 | -0,1 | ||
| 37 | artt | 152 | -5 | -28,7 | -0,1 | ||
| 38 | Keglik | 39 | 4 | 22,3 | |||
| 39 | muhin987 | не было | 25 | 14,8 | 0,1 | ||
| 40 | Goldwin | 291 | 10 | 31,9 | |||
| 41 | Viras | -22 | -7 | -65,5 | -0,2 | ||
| 42 | Gafa | не было | -3 | -15,4 | -0,1 | ||
| 43 | volkov232 | не было | -2 | ||||
| 44 | kankalevskaya | не было | -1 | ||||
| 45 | syl | -6 | |||||
| 46 | sionov872 | не было | 1 | ||||
| 47 | lobov383 | не было | 1 | ||||
| 48 | Kolchoznik | не было | -10 | -34,7 | -0,2 | ||
| 49 | SM | -31 | -6,6 | ||||
| 50 | Rodstvennik | 15 | -4 | -24,9 | 3,3 | ||
Примечание:
«Место» – позиция участника в TOP50.
«Участник» – ник участника, попавшего в текущий TOP50.
«Динамика (место)» – изменение позиции участника по сравнению соответственно с
2008.11.28 и с последним рабочим днем.
«Динамика показателей» – изменение соответствующих показателей участника по
сравнению с последним рабочим днем: изменение процента прибыли, увеличение просадки
и изменение профит-фактора.
Автор обзора конкурса Князев Павел (aka Так).






Только первые!