Спецификации контрактов
alpari.micro
alpari.classic
alpari.pamm
alpari.pro
| Торговые инструменты | 1 лот | Максимальное кредитное плечо / Залог |
Минимальный
лот/Шаг |
Тройной
своп |
Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:500* | 0.01/0.01 | среда - четверг | 0 | 20% |
| Металлы спот | 100-5000 troy oz | 0,5%** | 0.01/0.01 | среда - четверг | 0 | 20% |
Величина Limit & Stop levels по инструменту не превышает значение двух спредов. В некоторых случаях может увеличиваться до пяти спредов.
Если на micro.mt4 счете в течение часа до закрытия торговой сессии в пятницу происходит модификация открытых позиций, открываются либо закрываются позиции по валютным парам (Forex), то для всех открытых и вновь открываемых позиций по валютным парам (Forex) устанавливается кредитное плечо 1:100. До открытия следующей торговой сессии устанавливается плечо, соответствующее Вашему объему торговой позиции.
На счетах типа alpari.micro действуют ограничения:
- 1. Максимальное суммарное количество ордеров – 100;
- 2. Максимальный совокупный объем позиций по каждому инструменту – 5 лотов.
* На данной группе инструментов установлено плавающее кредитное плечо.
** На данной группе инструментов установлен плавающий залог.
- Открыть счет
|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.79 | 0.30 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.83 | 0.57 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 2.5 | 3.5 | 100000 AUD | -1.56 | 0.41 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 6 | 10 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -2.39 | 0.69 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -2.07 | 0.58 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.47 | -0.01 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 4 | 4.5 | 100000 CAD | -0.40 | -0.04 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 3 | 4.5 | 100000 CHF | -0.06 | -0.18 |
| CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.21 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 0.68 | -2.27 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 4 | 6.5 | 100000 EUR | -0.03 | -0.56 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.26 | -0.10 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.10 | -0.26 |
| EURJPY | Евро к японской йене | 2 | 3 | 100000 EUR | -0.19 | -0.15 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.33 | -1.68 |
| EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.35 | -0.25 |
| EURUSD | Евро к доллару США | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.25 | -0.23 |
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 7 | 8 | 100000 GBP | 0.58 | -2.49 |
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.23 | -0.55 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.46 | -0.01 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | -0.46 | -0.12 |
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.79 | -0.01 |
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.88 | 0.25 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.75 | 0.17 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.95 | 0.21 |
| SGDJPY | Сингапурский доллар к японской йене | 5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.11 | -0.13 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.01 | -0.44 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.17 | -0.03 |
| USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | 5 | 5 | 100000 USD | -0.82 | 0.01 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 1 | 1.5 | 100000 USD | -0.31 | -0.17 |
| USDRUR | Доллар США к российскому рублю | 130 | 230 | 100000 USD | 19.73 | -46.01 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 5 | 6 | 100000 USD | -0.23 | -0.17 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
- для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Серебро | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.01 | -0.1 |
| XAGUSD | Серебро | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.14 |
| XAUEUR | Золото | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.53 | -4.28 |
| XAUUSD | Золото | 50 | 65 | 100 troy oz. | -2.67 | -5.88 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
ссылка на страницу| Торговые инструменты | 1 лот | Максимальное кредитное плечо / Залог |
Минимальный
лот/Шаг |
Тройной
Своп |
Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:500* | 0.1/0.01 |
среда -
четверг |
0 | 20% |
| Металлы спот | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.1/0.01 |
среда -
четверг |
0 | 20% |
Величина Limit & Stop levels по инструменту не превышает значение двух спредов. В некоторых случаях может увеличиваться до пяти спредов.
Если на classic.mt4 счете в течение часа до закрытия торговой сессии в пятницу происходит модификация открытых позиций, открываются либо закрываются позиции по валютным парам (Forex), то для всех открытых и вновь открываемых позиций по валютным парам (Forex) устанавливается кредитное плечо 1:100. До открытия следующей торговой сессии устанавливается плечо, соответствующее Вашему объему торговой позиции.
Важно: Максимальное количество ордеров - 100.
* На данной группе инструментов установлено плавающее кредитное плечо.
** На данной группе инструментов установлен плавающий залог.
- Открыть счет
|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.79 | 0.30 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.83 | 0.57 |
| AUDDKK | Австралийский доллар к к датской кроне | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -10.35 | 3.88 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 2.5 | 3.5 | 100000 AUD | -1.56 | 0.41 |
| AUDNOK | Австралийский доллар к норвежской кроне | 50 | 53.5 | 100000 AUD | -9.14 | 0.66 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 6 | 10 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSEK | Австралийский доллар к к шведской кроне | 30 | 58 | 100000 AUD | -9.62 | -0.25 |
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -2.39 | 0.69 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -2.07 | 0.58 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.47 | -0.01 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 4 | 4.5 | 100000 CAD | -0.40 | -0.04 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 3 | 4.5 | 100000 CHF | -0.06 | -0.18 |
| CHFNOK | Швейцарский франк к норвежской кроне | 30 | 38 | 100000 CHF | 1.09 | -4.43 |
| CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.21 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 0.68 | -2.27 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 4 | 6.5 | 100000 EUR | -0.03 | -0.56 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.26 | -0.10 |
| EURDKK | Евро к датской кроне | 10 | 10 | 100000 EUR | -1.05 | -0.63 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.10 | -0.26 |
| EURHKD | Евро к гонконгскому доллару | 20 | 23.5 | 100000 EUR | -1.50 | -0.14 |
| EURJPY | Евро к японской йене | 2 | 3 | 100000 EUR | -0.19 | -0.15 |
| EURNOK | Евро к норвежской кроне | 50 | 54.5 | 100000 EUR | 0.57 | -5.04 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.33 | -1.68 |
| EURSEK | Евро к шведской кроне | 30 | 52.5 | 100000 EUR | 1.82 | -7.22 |
| EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.35 | -0.25 |
| EURUSD | Евро к доллару США | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.25 | -0.23 |
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 7 | 8 | 100000 GBP | 0.58 | -2.49 |
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.23 | -0.55 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.46 | -0.01 |
| GBPDKK | Британский фунт к датской кроне | 40 | 60 | 100000 GBP | -2.26 | -0.16 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
| GBPNOK | Британский фунт к норвежской кроне | 70 | 73 | 100000 GBP | -0.09 | -5.42 |
| GBPSEK | Британский фунт к шведской кроне | 70 | 73 | 100000 GBP | 0.96 | -7.93 |
| GBPSGD | Британский фунт к сингапурскому доллару | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.68 | -0.13 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | -0.46 | -0.12 |
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.79 | -0.01 |
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.88 | 0.25 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурскому доллару | 11 | 12.5 | 100000 NZD | -1.21 | 0.24 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.95 | 0.21 |
| SGDJPY | Сингапурский доллар к японской йене | 5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.11 | -0.13 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.01 | -0.44 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.17 | -0.03 |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | 20 | 30 | 100000 USD | -0.52 | -0.37 |
| USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | 5 | 5 | 100000 USD | -0.82 | 0.01 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 1 | 1.5 | 100000 USD | -0.31 | -0.17 |
| USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | 55 | 84.5 | 100000 USD | 17.44 | -44.68 |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | 50 | 56.5 | 100000 USD | 0.76 | -3.86 |
| USDRUR | Доллар США к российскому рублю | 130 | 230 | 100000 USD | 19.73 | -46.01 |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | 75 | 76 | 100000 USD | 1.52 | -5.56 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 5 | 6 | 100000 USD | -0.23 | -0.17 |
| USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | 120 | 122 | 100000 USD | 6.63 | -19.43 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
- для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Серебро | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.01 | -0.1 |
| XAGUSD | Серебро | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.14 |
| XAUEUR | Золото | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.53 | -4.28 |
| XAUUSD | Золото | 50 | 65 | 100 troy oz. | -2.67 | -5.88 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
ссылка на страницу| Торговые инструменты | 1 лот | Максимальное кредитное плечо / Залог |
Минимальный
лот/Шаг |
Тройной
Своп |
Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:100* | 0.01/0.01 |
среда -
четверг |
0 | 20% |
| Металлы спот | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.01/0.01 |
среда -
четверг |
0 | 20% |
Величина Limit & Stop levels по инструменту не превышает значение двух спредов. В некоторых случаях может увеличиваться до пяти спредов.
* На данной группе инструментов установлено плавающее кредитное плечо.
** На данной группе инструментов установлен плавающий залог.
- Открыть счет
|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.79 | 0.30 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.83 | 0.57 |
| AUDDKK | Австралийский доллар к к датской кроне | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -10.35 | 3.88 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 3 | 5 | 100000 AUD | -1.56 | 0.41 |
| AUDNOK | Австралийский доллар к норвежской кроне | 50 | 53.5 | 100000 AUD | -9.14 | 0.66 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 10 | 20 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSEK | Австралийский доллар к к шведской кроне | 50 | 0 | 100000 AUD | -9.62 | -0.25 |
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 8 | 13 | 100000 AUD | -2.39 | 0.69 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 1.5 | 3 | 100000 AUD | -2.07 | 0.58 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.47 | -0.01 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.40 | -0.04 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 4 | 8 | 100000 CHF | -0.06 | -0.18 |
| CHFNOK | Швейцарский франк к норвежской кроне | 30 | 38 | 100000 CHF | 1.09 | -4.43 |
| CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | 8 | 12 | 100000 CHF | -0.10 | -0.21 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 5 | 8 | 100000 EUR | 0.68 | -2.27 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 6 | 13 | 100000 EUR | -0.03 | -0.56 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.26 | -0.10 |
| EURDKK | Евро к датской кроне | 10 | 15 | 100000 EUR | -1.05 | -0.63 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.10 | -0.26 |
| EURHKD | Евро к гонконгскому доллару | 20 | 30 | 100000 EUR | -1.50 | -0.14 |
| EURJPY | Евро к японской йене | 2 | 3 | 100000 EUR | -0.19 | -0.15 |
| EURNOK | Евро к норвежской кроне | 50 | 54.5 | 100000 EUR | 0.57 | -5.04 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 10 | 20 | 100000 EUR | 0.33 | -1.68 |
| EURSEK | Евро к шведской кроне | 50 | 52.5 | 100000 EUR | 1.82 | -7.22 |
| EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | 8 | 15 | 100000 EUR | -0.35 | -0.25 |
| EURUSD | Евро к доллару США | 0.5 | 1.2 | 100000 EUR | -0.25 | -0.23 |
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 7 | 10 | 100000 GBP | 0.58 | -2.49 |
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 7 | 10 | 100000 GBP | -0.23 | -0.55 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.46 | -0.01 |
| GBPDKK | Британский фунт к датской кроне | 60 | 80 | 100000 GBP | -2.26 | -0.16 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
| GBPNOK | Британский фунт к норвежской кроне | 70 | 73 | 100000 GBP | -0.09 | -5.42 |
| GBPSEK | Британский фунт к шведской кроне | 70 | 73 | 100000 GBP | 0.96 | -7.93 |
| GBPSGD | Британский фунт к сингапурскому доллару | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.68 | -0.13 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | -0.46 | -0.12 |
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.79 | -0.01 |
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.88 | 0.25 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 5 | 8 | 100000 NZD | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурскому доллару | 12 | 15 | 100000 NZD | -1.21 | 0.24 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 3 | 4 | 100000 NZD | -0.95 | 0.21 |
| SGDJPY | Сингапурский доллар к японской йене | 5 | 8 | 100000 SGD | -0.11 | -0.13 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 1 | 2 | 100000 USD | -0.01 | -0.44 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 1 | 2 | 100000 USD | -0.17 | -0.03 |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | 30 | 40 | 100000 USD | -0.52 | -0.37 |
| USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | 5 | 6 | 100000 USD | -0.82 | 0.01 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 1 | 1.5 | 100000 USD | -0.31 | -0.17 |
| USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | 55 | 84.5 | 100000 USD | 17.44 | -44.68 |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | 50 | 56.5 | 100000 USD | 0.76 | -3.86 |
| USDRUR | Доллар США к российскому рублю | 130 | 230 | 100000 USD | 19.73 | -46.01 |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | 75 | 76 | 100000 USD | 1.52 | -5.56 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 5 | 8 | 100000 USD | -0.23 | -0.17 |
| USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | 120 | 122 | 100000 USD | 6.63 | -19.43 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
- для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Серебро | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.01 | -0.1 |
| XAGUSD | Серебро | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.14 |
| XAUEUR | Золото | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.53 | -4.28 |
| XAUUSD | Золото | 50 | 65 | 100 troy oz. | -2.67 | -5.88 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
ссылка на страницу|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -1.79 | 0.30 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.83 | 0.57 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -1.56 | 0.41 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 1 | 5 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 2.8 | 9 | 100000 AUD | -2.39 | 0.69 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 0.8 | 1.5 | 100000 AUD | -2.07 | 0.58 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 0.6 | 3.5 | 100000 CAD | -0.47 | -0.01 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 0.6 | 2 | 100000 CAD | -0.40 | -0.04 |
| CADSGD | Канадский доллар к сингапурскому доллару | 8 | 15 | 100000 CAD | -0.45 | 0.07 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 1 | 2.5 | 100000 CHF | -0.06 | -0.18 |
| CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | 3 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.21 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 0.68 | -2.27 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.03 | -0.56 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.26 | -0.10 |
| EURDKK | Евро к датской кроне | 0.8 | 3 | 100000 EUR | -1.05 | -0.63 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 0.4 | 1 | 100000 EUR | -0.10 | -0.26 |
| EURHKD | Евро к гонконгскому доллару | 6 | 20 | 100000 EUR | -1.50 | -0.14 |
| EURJPY | Евро к японской йене | 0.4 | 1.5 | 100000 EUR | -0.19 | -0.15 |
| EURNOK | Евро к норвежской кроне | 1 | 18 | 100000 EUR | 0.57 | -5.04 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 0.8 | 5 | 100000 EUR | 0.33 | -1.68 |
| EURSEK | Евро к шведской кроне | 1 | 18 | 100000 EUR | 1.82 | -7.22 |
| EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | 3.5 | 9.5 | 100000 EUR | -0.35 | -0.25 |
| EURUSD | Евро к доллару США | 0.3 | 1 | 100000 EUR | -0.25 | -0.23 |
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 0.7 | 3 | 100000 GBP | 0.58 | -2.49 |
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 0.8 | 4 | 100000 GBP | -0.23 | -0.55 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 0.6 | 4 | 100000 GBP | -0.46 | -0.01 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 0.8 | 2.5 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
| GBPNOK | Британский фунт к норвежской кроне | 10 | 70 | 100000 GBP | -0.09 | -5.42 |
| GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 1 | 6.5 | 100000 GBP | 0.27 | -1.87 |
| GBPSEK | Британский фунт к шведской кроне | 12 | 80 | 100000 GBP | 0.96 | -7.93 |
| GBPSGD | Британский фунт к сингапурскому доллару | 11 | 25 | 100000 GBP | -0.68 | -0.13 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 0.4 | 1.5 | 100000 GBP | -0.46 | -0.12 |
| HKDJPY | Гонконгский доллар к японской йене | 0.1 | 0.3 | 100000 HKD | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | Норвежская крона к японской йене | 0.1 | 0.5 | 100000 NOK | -0.09 | 0.03 |
| NOKSEK | Норвежская крона к шведской кроне | 1.5 | 9 | 100000 NOK | -0.53 | -0.73 |
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 0.7 | 4 | 100000 NZD | -0.79 | -0.01 |
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 0.8 | 3.5 | 100000 NZD | -0.88 | 0.25 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурскому доллару | 3 | 8 | 100000 NZD | -1.21 | 0.24 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.95 | 0.21 |
| SEKJPY | Шведская крона к японской йене | 0.5 | 1 | 100000 SEK | -0.09 | 0.04 |
| SGDJPY | Сингапурский доллар к японской йене | 0.6 | 4 | 100000 SGD | -0.11 | -0.13 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 0.4 | 1.5 | 100000 USD | -0.01 | -0.44 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 0.3 | 2 | 100000 USD | -0.17 | -0.03 |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | 0.6 | 5 | 100000 USD | -0.52 | -0.37 |
| USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | 0.6 | 2.5 | 100000 USD | -0.82 | 0.01 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 0.3 | 1 | 100000 USD | -0.31 | -0.17 |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | 2 | 18 | 100000 USD | 0.76 | -3.86 |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | 2 | 20 | 100000 USD | 1.52 | -5.56 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 0.8 | 5 | 100000 USD | -0.23 | -0.17 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
Внимание! В период с 23:55 до 00:05 по времени МetaТrader происходит банковский ролловер, что приводит к резкому сокращению ликвидности в рынке и, как следствие, сильному изменению спредов. Это, в свою очередь, влияет на увеличение времени и качества обработки клиентских распоряжений. Не рекомендуется оставлять в указанное время в рынке короткие стоп-ордера.
- Открыть счет
|
Ticker
|
Название |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -1.79 | 0.30 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.83 | 0.57 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -1.56 | 0.41 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 1 | 5 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 2.8 | 9 | 100000 AUD | -2.39 | 0.69 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 0.8 | 1.5 | 100000 AUD | -2.07 | 0.58 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 0.6 | 3.5 | 100000 CAD | -0.47 | -0.01 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 0.6 | 2 | 100000 CAD | -0.40 | -0.04 |
| CADSGD | Канадский доллар к сингапурскому доллару | 8 | 15 | 100000 CAD | -0.45 | 0.07 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 1 | 2.5 | 100000 CHF | -0.06 | -0.18 |
| CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | 3 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.21 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 0.68 | -2.27 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.03 | -0.56 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.26 | -0.10 |
| EURDKK | Евро к датской кроне | 0.8 | 3 | 100000 EUR | -1.05 | -0.63 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 0.4 | 1 | 100000 EUR | -0.10 | -0.26 |
| EURHKD | Евро к гонконгскому доллару | 6 | 20 | 100000 EUR | -1.50 | -0.14 |
