Макроэкономическая статистика
| Показатель | Страна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ВВП (квартал) | 5.9 (4Q,SAAR) 0.2 (4Q,y/y) |
-3.3 (4Q,y/y) | -2.1 (4Q,y/y) | -2.4 (4Q,y/y) | -0.0 (Dec,y/y) | 2.7 (4Q,y/y) | 3.8 (4Q,SAAR) |
| Промышленное производство (Industrial production) | 0.1(Feb) | -0.4(Jan) | 1.7 (Jan) | 0.6 (Jan) | - | - | 2.7 (Jan) |
| Производительность (Productivity) | 6.2 (4Q) | - | - | - | - | ||
| CPI | 2.1 (Feb,y/y) | +3.5(Jan,y/y) | 0.9 (Feb,y/y) | 0.6 (Feb,y/y) | 1.6(Feb,y/y) | 2.1 (4Q,y/y) | -1.3(Jan,y/y) |
| PPI | 4.4 (Feb,y/y) | 4.1 (Jan,y/y) | -1.0 (Jan,y/y) | -2.9(Feb,y/y) | -0.3(Jan,y/y) | +0.2 (3Q,y/y) | -1.5(Jan,y/y) |
| Ставка процента центрального банка | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 4.00 | 0.10 |
| TICS (Притоки Капитала в Казначейство США) | $19.1 млрд (Jan) | ||||||
| Сальдо торгового баланса (Trade balance) | -$37.3 млрд (Jan) | -£8.0млрд (Jan) | -€8.9 млрд (Jan) | €8.0 млрд (Jan) | C$0.8 млрд (Jan) | -A$1.18 млрд (Jan) | ¥728.4 млрд(Jan) |
| Сальдо платежного баланса (Current account) | -$115.6 млрд(4Q) | -£11.4млрд (2Q) | -€8.1 млрд (Jan) | €3.6 млрд (Jan) | -C$9.8 млрд (4Q) | -A$17.5 млрд (4Q) | ¥1712.8 млрд(Jan) |
| Уровень безработицы (Unemployment rate) | 9.7 (Feb) | 7.8 (Feb) | 9.9(Jan) | 8.2 (Jan) | 8.2 (Feb) | 5.3 (Feb) | 4.9 (Jan) |
| Nonfarm payrolls | -36K (Feb) | ||||||
| Розничные продажи (Retail sales) | 0.3 (Feb) | -1.8 (Jan) | -0.3 (Jan) | 0.0 (Jan) | 0.7(Jan) | 1.2(Jan) | 2.9 (Jan, y/y) |
| Заказы на товары длительного пользования (Durable goods orders ) | 3.0 (Jan) | ||||||
| Индекс деловой активности в производственном секторе | 56.5 (Feb) | 56.6 (Feb) | 57.2 (Feb) | 54.2 (Feb) | 51.9 (Feb) | 53.8 (Feb) | |
| ZEW (индекс деловых ожиданий) | 37.9 (Mar) | 44.5 (Mar) | |||||
| Tankan | -33(3Q) | ||||||






Только первые!





