Макроэкономическая статистика
| Показатель | Страна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ВВП (квартал) | 2.8 (4Q,SAAR) 1.6 (4Q,y/y) |
-0.2 (4Q) 0.8 (4Q,y/y) |
1.4 (3Q,y/y) | 2.5 (3Q,y/y) | 2.5 (Aug,y/y) | 1.0 (1Q,y/y) | 6.0 (3Q,SAAR) 0.0 (3Q, y/y) |
| Промышленное производство (Industrial production) | 0.4 (Dec) | -0.6 (Nov) | -0.1 (Nov) | -0.6 (Nov) | - | - | -2.7 (Nov) |
| Производительность (Productivity) | 3.1 (3Q) | - | - | - | - | ||
| CPI | 3.0 (Dec,y/y) | 4.2 (Dec,y/y) | 2.7 (Dec,y/y) | 2.4(Nov,y/y) | 2.3(Dec,y/y) | 3.1 (4Q,y/y) | -0.1 (Dec,y/y) |
| PPI | 4.8 (Dec,y/y) | 4.8 (Dec,y/y) | 5.9 (Aug,y/y) | 4.0 (Dec,y/y) | 4.2(Nov,y/y) | 2.9 (4Q,y/y) | - |
| Ставка процента центрального банка | 0.0-0.25 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 4.50 | 0.0-0.10 |
| TICS (Притоки Капитала в Казначейство США) | $59.8 млрд (Sep) | ||||||
| Сальдо торгового баланса (Trade balance) | -$47.8 млрд (Nov) | -£8.6млрд (Nov) | €6.9 млрд (Nov) | €15.1 млрд (Nov) | C$1.1 млрд (Nov) | A$1.4 млрд (Nov) | -¥0.2 трлн(Nov) |
| Сальдо платежного баланса (Current account) | -$119.3 млрд(1Q) | -£10.5млрд (4Q) | -€1.8 млрд (Nov) | €15.7 млрд (Sep) | -C$8.9 млрд (1Q) | -A$10.4 млрд (1Q) | ¥1.2 трлн(Sep) |
| Уровень безработицы (Unemployment rate) | 8.5 (Dec) | 8.4 (Dec) | 10.3(Nov) | 7.0 (Oct) | 7.5 (Dec) | 5.2 (Dec) | 4.5 (Nov) |
| Nonfarm payrolls | 200K (Dec) | ||||||
| Розничные продажи (Retail sales) | 0.1 (Dec) | 0.6 (Dec) | -0.8 (Nov) | 0.9 (Nov) | 0.3(Nov) | 0.0(Nov) | 0.3 (Dec) |
| Заказы на товары длительного пользования (Durable goods orders ) | 3.0 (Dec) | ||||||
| Индекс деловой активности в производственном секторе | 53.9 (Dec) | 49.6 (Dec) | 48.7 (Jan) | 50.9 (Jan) | 53.6 (Dec) | 47.4 (Oct) | 50.6 (Oct) |
| ZEW (индекс деловых ожиданий) | -32.5 (Jan) | -21.6 (Jan) | |||||
| Tankan | 2(3Q) | ||||||

Автоматическая торговля в мобильной версии






