Макроэкономическая статистика
| Показатель | Страна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ВВП (квартал) | 5.9 (4Q,SAAR) 0.2 (4Q,y/y) |
-3.3 (4Q,y/y) | -2.1 (4Q,y/y) | -2.4 (4Q,y/y) | -0.0 (Dec,y/y) | 2.7 (4Q,y/y) | -0.4 (4Q,y/y) |
| Промышленное производство (Industrial production) | 0.9(Jan) | 0.5(Dec) | 1.7 (Dec) | -2.6 (Dec) | - | - | 2.5 (Jan) |
| Производительность (Productivity) | 6.2 (4Q) | - | - | - | - | ||
| CPI | 2.6 (Jan,y/y) | +3.5(Jan,y/y) | 0.9 (Feb,y/y) | 0.8 (Jan,y/y) | 1.9(Jan,y/y) | 2.1 (4Q,y/y) | -1.3(Jan,y/y) |
| PPI | 4.6 (Jan,y/y) | 4.1 (Jan,y/y) | -1.0 (Jan,y/y) | -3.4(Jan,y/y) | -0.3(Jan,y/y) | +0.2 (3Q,y/y) | -4.9(Oct,y/y) |
| Ставка процента центрального банка | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 4.00 | 0.10 |
| TICS (Притоки Капитала в Казначейство США) | $63.3 млрд (Dec) | ||||||
| Сальдо торгового баланса (Trade balance) | -$40.2 млрд (Dec) | -£7.1млрд (Oct) | €7.0 млрд (Dec) | €13.5 млрд (Dec) | C$0.2 млрд (Dec) | -A$1.18 млрд (Jan) | ¥728.4 млрд(Jan) |
| Сальдо платежного баланса (Current account) | -$101.5 млрд(1Q) | -£11.4млрд (2Q) | €1.9 млрд (Dec) | €20.6 млрд (Dec) | -C$9.8 млрд (4Q) | -A$17.5 млрд (4Q) | ¥1100.5 млрд(Dec) |
| Уровень безработицы (Unemployment rate) | 9.7 (Feb) | 7.8 (Dec) | 9.9(Jan) | 8.2 (Jan) | 8.3 (Jan) | 5.3 (Jan) | 5.1 (Dec) |
| Nonfarm payrolls | -36K (Feb) | ||||||
| Розничные продажи (Retail sales) | 0.5 (Jan) | -1.8 (Jan) | -0.3 (Jan) | 0.0 (Jan) | 0.4(Dec) | 1.2(Jan) | 2.9 (Jan, y/y) |
| Заказы на товары длительного пользования (Durable goods orders ) | 3.0 (Jan) | ||||||
| Индекс деловой активности в производственном секторе | 56.5 (Feb) | 56.6 (Feb) | 57.2 (Feb) | 54.2 (Feb) | 51.9 (Feb) | 53.8 (Feb) | |
| ZEW (индекс деловых ожиданий) | 40.2 (Feb) | 45.1 (Feb) | |||||
| Tankan | -33(3Q) | ||||||












