ПАММ-счет iNNovaTrade:50660(iN-Fibo Mutual Cooperation)

Общая информация

Доходность
и загрузка депозита

You need to upgrade your Flash Player

 Скачать таблицу доходности ПАММ-счета и Оферт
Владелец iNNovaTrade
Логин МТ 50660
Описание iN-Fibo Mutual Cooperation
Дата открытия 17.10.2008
Валюта счета RUR
Капитал Управляющего 100000
Интервал месяц
Обновление торгового отчета ежедневно
Тип MT4

Ссылка на страницу

Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.

  Название Доходность Создана Статус  
  50/0/0/1 - 1000/1000/1000 61.22% 04.11.2008 Неактивна Подробнее
  45/0/0/1 - 100000/1000/100000 71.77% 04.11.2008 Активна Подробнее
  40/0/0/1 - 1000000/10000/1000000 82.92% 04.11.2008 Активна Подробнее
  35/0/0/1 - 10000000/100000/10000000 94.69% 04.11.2008 Активна Подробнее
  50/0/0/1 - 10000/1000/10000 61.22% 15.01.2009 Активна Подробнее

Ссылка на страницу
Текущая доходность 197.25%
Максимальная относительная прибыль 258.73% (29.12.2009)
Максимальный относительный убыток 20.88% (24.06.2009)
Максимальная дневная прибыль 10.82% (03.08.2009)
Максимальный дневной убыток 7.58% (24.06.2009)
Средняя дневная прибыль 1.88%
Средний дневной убыток 1.45%
Волатильность дневной доходности 1.68%
Фактор восстановления 9.45
Агрессивность торговли
                               

Ссылка на страницу
Дата Операция Значение
17.10.2008 Создание ПАММ-счета 100000 RUR
01.11.2008 Окончание Торгового интервала 14.13% (всего: 14.12%)
04.11.2008 Создание Оферты Управляющего 50/0/0/1 - 1000/1000/1000
04.11.2008 Создание Оферты Управляющего 45/0/0/1 - 100000/1000/100000
04.11.2008 Создание Оферты Управляющего 40/0/0/1 - 1000000/10000/1000000
04.11.2008 Создание Оферты Управляющего 35/0/0/1 - 10000000/100000/10000000
29.11.2008 Окончание Торгового интервала 3.64% (всего: 18.28%)
01.01.2009 Окончание Торгового интервала 1.15% (всего: 19.64%)
15.01.2009 Создание Оферты Управляющего 50/0/0/1 - 10000/1000/10000
31.01.2009 Окончание Торгового интервала 36.14% (всего: 62.88%)
28.02.2009 Окончание Торгового интервала 9.52% (всего: 78.39%)
01.04.2009 Окончание Торгового интервала 20.53% (всего: 115.02%)
01.05.2009 Окончание Торгового интервала 12.58% (всего: 142.08%)
30.05.2009 Окончание Торгового интервала -4.35% (всего: 131.54%)
01.07.2009 Окончание Торгового интервала -12.63% (всего: 102.31%)
01.08.2009 Окончание Торгового интервала 2.49% (всего: 107.34%)
01.09.2009 Окончание Торгового интервала 5.79% (всего: 119.35%)
01.10.2009 Окончание Торгового интервала 25.73% (всего: 175.79%)
31.10.2009 Окончание Торгового интервала 4.87% (всего: 189.21%)
01.12.2009 Окончание Торгового интервала 10.19% (всего: 218.69%)
01.01.2010 Окончание Торгового интервала 12.51% (всего: 258.57%)
30.01.2010 Окончание Торгового интервала -7.41% (всего: 232.01%)
27.02.2010 Окончание Торгового интервала -9.01% (всего: 202.10%)

Ссылка на страницу


Партнерам

Баннеры-информеры данного ПАММ-счета

Обсуждение

На русском форуме Как стать инвестором?
На английском форуме (дополнительная ветка)

Мой личный кабинет Войти
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)