ПАММ-счет pp:58509

Общая информация

Доходность
и загрузка депозита

You need to upgrade your Flash Player

 Скачать таблицу доходности ПАММ-счета и Оферт
Владелец pp
Логин МТ 58509
Описание
Дата открытия 20.03.2009
Валюта счета USD
Капитал Управляющего 3000
Интервал месяц
Обновление торгового отчета ежедневно
Тип MT4

Ссылка на страницу

Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.

  Название Доходность Создана Статус  
  50/0/0/0 - 500/10/500 151.47% 04.05.2009 Активна Подробнее
  40/5/0/0 - 2500/10/2500 189.86% 28.05.2009 Активна Подробнее
  45/5/0/0 - 500/10/500 166.52% 28.05.2009 Активна Подробнее
  50/5/0/0 - 200/10/200 144.37% 28.05.2009 Неактивна Подробнее
  45/0/0/0 - 2500/10/2500 174.86% 29.07.2009 Активна Подробнее
  50/0/0/0 - 200/10/200 151.47% 11.11.2009 Неактивна Подробнее
  45/0/0/0 - 500/10/500 174.86% 11.11.2009 Активна Подробнее
  40/0/0/0 - 2500/10/2500 199.58% 11.11.2009 Активна Подробнее
  35/0/0/0 - 10000/10/10000 225.66% 01.03.2010 Активна Подробнее

Ссылка на страницу
Текущая доходность 450.79%
Максимальная относительная прибыль 602.39% (17.02.2010)
Максимальный относительный убыток 21.63% (09.03.2010)
Максимальная дневная прибыль 19.64% (29.04.2009)
Максимальный дневной убыток 11.84% (09.10.2009)
Средняя дневная прибыль 2.33%
Средний дневной убыток 1.59%
Волатильность дневной доходности 2.03%
Фактор восстановления 20.84
Агрессивность торговли
                               

Ссылка на страницу
Дата Операция Значение
20.03.2009 Создание ПАММ-счета 100 USD
01.04.2009 Окончание Торгового интервала 43.27% (всего: 43.26%)
01.05.2009 Окончание Торгового интервала 210.73% (всего: 345.17%)
02.05.2009 Изменение Капитала Управляющего 3000 USD
04.05.2009 Создание Оферты Управляющего 50/0/0/0 - 500/10/500
28.05.2009 Создание Оферты Управляющего 40/5/0/0 - 2500/10/2500
28.05.2009 Создание Оферты Управляющего 45/5/0/0 - 500/10/500
28.05.2009 Создание Оферты Управляющего 50/5/0/0 - 200/10/200
30.05.2009 Окончание Торгового интервала 20.59% (всего: 436.84%)
01.07.2009 Окончание Торгового интервала 15.17% (всего: 518.29%)
29.07.2009 Создание Оферты Управляющего 45/0/0/0 - 2500/10/2500
01.08.2009 Окончание Торгового интервала -5.39% (всего: 484.97%)
01.09.2009 Окончание Торгового интервала 0.44% (всего: 487.54%)
01.10.2009 Окончание Торгового интервала 14.14% (всего: 570.63%)
31.10.2009 Окончание Торгового интервала -12.97% (всего: 483.66%)
11.11.2009 Создание Оферты Управляющего 50/0/0/0 - 200/10/200
11.11.2009 Создание Оферты Управляющего 45/0/0/0 - 500/10/500
11.11.2009 Создание Оферты Управляющего 40/0/0/0 - 2500/10/2500
01.12.2009 Окончание Торгового интервала 0.33% (всего: 485.59%)
01.01.2010 Окончание Торгового интервала 5.91% (всего: 520.20%)
30.01.2010 Окончание Торгового интервала 3.33% (всего: 540.84%)
27.02.2010 Окончание Торгового интервала 6.56% (всего: 582.85%)
01.03.2010 Создание Оферты Управляющего 35/0/0/0 - 10000/10/10000

Ссылка на страницу


Партнерам

Баннеры-информеры данного ПАММ-счета

Обсуждение

На русском форуме Как стать инвестором?
На английском форуме (дополнительная ветка)

Мой личный кабинет Войти
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)