ПАММ-счет Levis:66928(victory for ever)
Общая информация
Доходность
и загрузка депозита
You need to upgrade your Flash Player
|
|
![]() |
|
| Владелец | Levis |
| Логин МТ | 66928 |
| Описание | victory for ever |
| Дата открытия | 29.07.2009 |
| Валюта счета | USD |
| Капитал Управляющего | 1684 |
| Интервал | месяц |
| Обновление торгового отчета | ежедневно |
| Тип | MT4 |
Ссылка на страницу
Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.
У данного ПАММ-счета Оферты еще не созданы.
Ссылка на страницу| 502.49% | ||||||||||||
| 673.53% (16.03.2010) | ||||||||||||
| 51.12% (23.09.2009) | ||||||||||||
| 80.76% (24.09.2009) | ||||||||||||
| 25.59% (02.10.2009) | ||||||||||||
| 8.06% | ||||||||||||
| 4.42% | ||||||||||||
| 6.27% | ||||||||||||
| 9.83 | ||||||||||||
|
|
Ссылка на страницу
| Дата | Операция | Значение |
|---|---|---|
| 29.07.2009 | Создание ПАММ-счета | 300 USD |
| 01.08.2009 | Окончание Торгового интервала | 0.00% (всего: 0.00%) |
| 01.09.2009 | Окончание Торгового интервала | 35.10% (всего: 35.10%) |
| 29.09.2009 | Изменение Капитала Управляющего | 541 USD |
| 01.10.2009 | Окончание Торгового интервала | 13.42% (всего: 53.22%) |
| 30.10.2009 | Изменение Капитала Управляющего | 643 USD |
| 31.10.2009 | Окончание Торгового интервала | 25.21% (всего: 91.85%) |
| 01.12.2009 | Окончание Торгового интервала | -6.28% (всего: 79.79%) |
| 25.12.2009 | Изменение Капитала Управляющего | 1310 USD |
| 01.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 117.55% (всего: 291.14%) |
| 30.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 18.99% (всего: 365.43%) |
| 06.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 1560 USD |
| 25.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 1672 USD |
| 26.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 1684 USD |
| 27.02.2010 | Окончание Торгового интервала | 11.87% (всего: 420.68%) |
Ссылка на страницу
Партнерам
| Баннеры-информеры данного ПАММ-счета |
Обсуждение
| На русском форуме | Как стать инвестором? |
| На английском форуме (дополнительная ветка) |






Только первые!