ПАММ-счет Valeriy237:69953(Trade1)
Общая информация
Доходность
и загрузка депозита
Эквити
и распределение средств
You need to upgrade your Flash Player
|
|
![]() |
|
| Владелец | Valeriy237 |
| Логин МТ | 69953 |
| Описание | Trade1 |
| Дата открытия | 10.09.2009 |
| Валюта счета | USD |
| Капитал Управляющего | 350 |
| Интервал | месяц |
| Обновление торгового отчета | еженедельно |
| Тип | MT4 |
Ссылка на страницу
Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.
У данного ПАММ-счета Оферты еще не созданы.
Ссылка на страницу| 171.26% | ||||||||||||
| 399.43% (01.02.2010) | ||||||||||||
| 27.88% (19.10.2009) | ||||||||||||
| 27.68% (20.10.2009) | ||||||||||||
| 14.98% (11.02.2010) | ||||||||||||
| 4.45% | ||||||||||||
| 2.87% | ||||||||||||
| 3.71% | ||||||||||||
| 6.14 | ||||||||||||
|
|
Ссылка на страницу
| Дата | Операция | Значение |
|---|---|---|
| 10.09.2009 | Создание ПАММ-счета | 300 USD |
| 01.10.2009 | Окончание Торгового интервала | 1.02% (всего: 1.02%) |
| 31.10.2009 | Окончание Торгового интервала | 9.99% (всего: 11.11%) |
| 30.11.2009 | Изменение Капитала Управляющего | 350 USD |
| 01.12.2009 | Окончание Торгового интервала | 84.79% (всего: 105.32%) |
| 01.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 37.65% (всего: 182.63%) |
| 30.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 29.65% (всего: 266.43%) |
| 27.02.2010 | Окончание Торгового интервала | -17.23% (всего: 203.29%) |
Ссылка на страницу
Партнерам
| Баннеры-информеры данного ПАММ-счета |
Обсуждение
| На русском форуме | Как стать инвестором? |
| На английском форуме (дополнительная ветка) |






