ПАММ-счет RED TOMCAT:75429
Общая информация
Доходность
и загрузка депозита
You need to upgrade your Flash Player
|
|
![]() |
|
| Владелец | RED TOMCAT |
| Логин МТ | 75429 |
| Описание | |
| Дата открытия | 17.11.2009 |
| Валюта счета | RUR |
| Капитал Управляющего | 10000 |
| Интервал | месяц |
| Обновление торгового отчета | еженедельно |
| Тип | MT4 |
Ссылка на страницу
Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.
У данного ПАММ-счета Оферты еще не созданы.
Ссылка на страницу| 1076.63% | ||||||||||||
| 1937.50% (09.03.2010) | ||||||||||||
| 53.70% (22.12.2009) | ||||||||||||
| 95.06% (23.11.2009) | ||||||||||||
| 48.32% (20.11.2009) | ||||||||||||
| 11.05% | ||||||||||||
| 13.58% | ||||||||||||
| 11.59% | ||||||||||||
| 20.05 | ||||||||||||
|
|
Ссылка на страницу
| Дата | Операция | Значение |
|---|---|---|
| 17.11.2009 | Создание ПАММ-счета | 10000 RUR |
| 01.12.2009 | Окончание Торгового интервала | 96.04% (всего: 96.03%) |
| 01.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 96.55% (всего: 285.30%) |
| 30.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 88.86% (всего: 627.70%) |
| 27.02.2010 | Окончание Торгового интервала | 26.56% (всего: 820.96%) |
Ссылка на страницу
Партнерам
| Баннеры-информеры данного ПАММ-счета |
Обсуждение
| На русском форуме | Как стать инвестором? |
| На английском форуме (дополнительная ветка) |






