ПАММ-счет Barrier Reef:75731
Общая информация
Доходность
и загрузка депозита
Эквити
и распределение средств
You need to upgrade your Flash Player
|
|
![]() |
|
| Владелец | Barrier Reef |
| Логин МТ | 75731 |
| Описание | |
| Дата открытия | 20.11.2009 |
| Валюта счета | USD |
| Капитал Управляющего | 1320 |
| Интервал | месяц |
| Обновление торгового отчета | ежемесячно |
| Тип | MT4 |
Ссылка на страницу
Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.
У данного ПАММ-счета Оферты еще не созданы.
Ссылка на страницу| -3.11% | ||||||||||||
| 468.53% (18.02.2010) | ||||||||||||
| 84.54% (11.03.2010) | ||||||||||||
| 37.67% (10.02.2010) | ||||||||||||
| 57.13% (11.03.2010) | ||||||||||||
| 11.19% | ||||||||||||
| 9.48% | ||||||||||||
| 10.36% | ||||||||||||
| -0.04 | ||||||||||||
|
|
Ссылка на страницу
| Дата | Операция | Значение |
|---|---|---|
| 20.11.2009 | Создание ПАММ-счета | 300 USD |
| 01.12.2009 | Окончание Торгового интервала | -1.94% (всего: -1.94%) |
| 01.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 74.25% (всего: 70.86%) |
| 30.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 72.95% (всего: 195.51%) |
| 26.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 340 USD |
| 27.02.2010 | Окончание Торгового интервала | -10.47% (всего: 164.56%) |
| 05.03.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 1320 USD |
Ссылка на страницу
Партнерам
| Баннеры-информеры данного ПАММ-счета |
Обсуждение
| На русском форуме | Как стать инвестором? |
| На английском форуме (дополнительная ветка) |






Только первые!