ПАММ-счет CPK BLR Ltd:77283

Общая информация

Доходность
и загрузка депозита

You need to upgrade your Flash Player

 Скачать таблицу доходности ПАММ-счета и Оферт
Владелец CPK BLR Ltd
Логин МТ 77283
Описание
Дата открытия 08.12.2009
Валюта счета USD
Капитал Управляющего 3000
Интервал месяц
Обновление торгового отчета ежедневно
Тип MT4

Ссылка на страницу

Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.

  Название Доходность Создана Статус  
  50/0/0/0 - 300/300/300 -76.52% 25.12.2009 Неактивна Подробнее
  50/0/0/0 - 50/1/50 -76.52% 25.12.2009 Неактивна Подробнее
  50/0/0/0 - 3000/300/3000 -76.52% 25.12.2009 Неактивна Подробнее
  30/0/0/0 - 10000/1000/10000 -69.97% 25.12.2009 Активна Подробнее
  25/10/5/5 - 200000/1000/200000 -70.66% 21.01.2010 Активна Подробнее
  50/10/5/5 - 50/1/50 -78.12% 22.01.2010 Активна Подробнее
  40/5/3/5 - 300/1/300 -74.32% 05.02.2010 Активна Подробнее
  40/0/0/5 - 500/50/500 -73.24% 26.02.2010 Активна Подробнее
  35/0/0/0 - 5000/50/5000 -71.61% 26.02.2010 Активна Подробнее

Ссылка на страницу
Текущая доходность -60.15%
Максимальная относительная прибыль 478.74% (29.12.2009)
Максимальный относительный убыток 93.59% (11.03.2010)
Максимальная дневная прибыль 106.76% (15.12.2009)
Максимальный дневной убыток 54.99% (10.03.2010)
Средняя дневная прибыль 15.01%
Средний дневной убыток 10.87%
Волатильность дневной доходности 12.82%
Фактор восстановления -0.64
Агрессивность торговли
                               

Ссылка на страницу
Дата Операция Значение
08.12.2009 Создание ПАММ-счета 333 USD
17.12.2009 Изменение Капитала Управляющего 1878 USD
18.12.2009 Изменение Капитала Управляющего 1900 USD
23.12.2009 Изменение Капитала Управляющего 3000 USD
25.12.2009 Создание Оферты Управляющего 50/0/0/0 - 300/300/300
25.12.2009 Создание Оферты Управляющего 50/0/0/0 - 50/1/50
25.12.2009 Создание Оферты Управляющего 50/0/0/0 - 3000/300/3000
25.12.2009 Создание Оферты Управляющего 30/0/0/0 - 10000/1000/10000
01.01.2010 Окончание Торгового интервала 460.61% (всего: 460.61%)
21.01.2010 Создание Оферты Управляющего 25/10/5/5 - 200000/1000/200000
22.01.2010 Создание Оферты Управляющего 50/10/5/5 - 50/1/50
30.01.2010 Окончание Торгового интервала -16.84% (всего: 366.21%)
05.02.2010 Создание Оферты Управляющего 40/5/3/5 - 300/1/300
26.02.2010 Создание Оферты Управляющего 40/0/0/5 - 500/50/500
26.02.2010 Создание Оферты Управляющего 35/0/0/0 - 5000/50/5000
27.02.2010 Окончание Торгового интервала -12.86% (всего: 306.27%)

Ссылка на страницу


Партнерам

Баннеры-информеры данного ПАММ-счета

Обсуждение

На русском форуме Как стать инвестором?
На английском форуме (дополнительная ветка)

Мой личный кабинет Войти
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)