ПАММ-счет TRIgor:79373
Данный ПАММ-счет ликвидирован.
Общая информация
Доходность
и загрузка депозита
You need to upgrade your Flash Player
|
|
![]() |
|
| Владелец | TRIgor |
| Логин МТ | 79373 |
| Описание | |
| Дата открытия | 04.01.2010 |
| Дата ликвидации | 19.02.2010 |
| Валюта счета | USD |
| Капитал Управляющего | 44444 |
| Интервал | месяц |
| Обновление торгового отчета | еженедельно |
| Тип | MT4 |
Ссылка на страницу
Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.
У данного ПАММ-счета Оферт нет.
Ссылка на страницу| 486.43% | ||||||||||||
| 1217.56% (16.02.2010) | ||||||||||||
| 50.34% (18.02.2010) | ||||||||||||
| 51.33% (09.02.2010) | ||||||||||||
| 39.80% (17.02.2010) | ||||||||||||
| 18.52% | ||||||||||||
| 12.80% | ||||||||||||
| 16.55% | ||||||||||||
| 9.66 | ||||||||||||
|
|
Ссылка на страницу
| Дата | Операция | Значение |
|---|---|---|
| 04.01.2010 | Создание ПАММ-счета | 5555 USD |
| 23.01.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 11111 USD |
| 30.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 224.45% (всего: 224.45%) |
| 02.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 17777 USD |
| 05.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 22222 USD |
| 10.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 33333 USD |
| 12.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 42222 USD |
| 15.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 44444 USD |
| 19.02.2010 | Ликвидация ПАММ-счета |
Ссылка на страницу
Партнерам
| Баннеры-информеры данного ПАММ-счета |
Обсуждение
| На русском форуме | Как стать инвестором? |
| На английском форуме (дополнительная ветка) |






Только первые!