ПАММ-счет Navibu:80964(Multi systems)
Общая информация
Доходность
и загрузка депозита
You need to upgrade your Flash Player
|
|
![]() |
|
| Владелец | Navibu |
| Логин МТ | 80964 |
| Описание | Multi systems |
| Дата открытия | 20.01.2010 |
| Валюта счета | USD |
| Капитал Управляющего | 500 |
| Интервал | месяц |
| Обновление торгового отчета | ежедневно |
| Тип | MT4 |
Ссылка на страницу
Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.
У данного ПАММ-счета Оферты еще не созданы.
Ссылка на страницу| -6.76% | ||||||||||||
| 161.11% (08.02.2010) | ||||||||||||
| 64.29% (19.03.2010) | ||||||||||||
| 75.31% (04.02.2010) | ||||||||||||
| 48.48% (19.03.2010) | ||||||||||||
| 19.04% | ||||||||||||
| 12.82% | ||||||||||||
| 15.83% | ||||||||||||
| -0.11 | ||||||||||||
|
|
Ссылка на страницу
| Дата | Операция | Значение |
|---|---|---|
| 20.01.2010 | Создание ПАММ-счета | 300 USD |
| 30.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 12.17% (всего: 12.16%) |
| 23.02.2010 | Изменение Капитала Управляющего | 500 USD |
| 27.02.2010 | Окончание Торгового интервала | 23.11% (всего: 38.08%) |
Ссылка на страницу
Партнерам
| Баннеры-информеры данного ПАММ-счета |
Обсуждение
| На русском форуме | Как стать инвестором? |
| На английском форуме (дополнительная ветка) |






Только первые!