ПАММ-счет profit-trading:81558
Общая информация
Доходность
и загрузка депозита
You need to upgrade your Flash Player
|
|
![]() |
|
| Владелец | profit-trading |
| Логин МТ | 81558 |
| Описание | |
| Дата открытия | 26.01.2010 |
| Валюта счета | USD |
| Капитал Управляющего | 1000 |
| Интервал | месяц |
| Обновление торгового отчета | ежедневно |
| Тип | MT4 |
Ссылка на страницу
Оферта Управляющего — это предложение Управляющего клиентам компании инвестировать денежные средства в ПАММ-счет. Каждая Оферта включает в себя 7 параметров, с помощью которых Компания производит необходимые расчеты между Управляющим и Инвестором. Отметив выбранные оферты, вы сможете увидеть их в Мониторинге Оферт.
У данного ПАММ-счета Оферты еще не созданы.
Ссылка на страницу| -93.55% | ||||||||||||
| 321.55% (05.02.2010) | ||||||||||||
| 98.09% (16.02.2010) | ||||||||||||
| 119.62% (04.02.2010) | ||||||||||||
| 72.22% (16.02.2010) | ||||||||||||
| 30.53% | ||||||||||||
| 43.44% | ||||||||||||
| 36.18% | ||||||||||||
| -0.95 | ||||||||||||
|
|
Ссылка на страницу
| Дата | Операция | Значение |
|---|---|---|
| 26.01.2010 | Создание ПАММ-счета | 1000 USD |
| 30.01.2010 | Окончание Торгового интервала | 19.02% (всего: 19.02%) |
| 27.02.2010 | Окончание Торгового интервала | -94.58% (всего: -93.54%) |
Ссылка на страницу
Партнерам
| Баннеры-информеры данного ПАММ-счета |
Обсуждение
| На русском форуме | Как стать инвестором? |
| На английском форуме (дополнительная ветка) |






Только первые!