Пятерка лидеров (02 - 06 апреля 2007 г.)
По итогам прошедшей недели, абсолютный лидер и по волатильности (6.08%) и по максимальной прибыли на 1 лот (407 USD) - ALTRIA GROUP
| Возможная прибыль | |||||||
| Тикер | High | Low | Волатильность (%) | на 1 лот | на 1000$ | ▲▼ | |
| 1 | #MO | 70.97 | 66.9 | 6.08% | 407 USD | 608 USD | ▲ |
| 2 | #GM | 32.04 | 30.48 | 5.12% | 156 USD | 512 USD | ▲ |
| 3 | #HPQ | 41.87 | 40.04 | 4.57% | 183 USD | 457 USD | ▲ |
| 4 | #HD | 38.25 | 36.59 | 4.54% | 166 USD | 454 USD | ▲ |
| 5 | #EK | 23.54 | 22.53 | 4.48% | 101 USD | 448 USD | ▲ |
| _DJI | 12572.3 | 12324.4 | 2.01% | n/d | n/d | ▲ | |






Только первые!