Пятерка лидеров (09 - 13 апреля 2007 г.)
По итогам прошедшей недели, абсолютный лидер и по волатильности (12.3%) и по максимальной прибыли на 1 лот (556 USD) - MERCK & CO
| Возможная прибыль | |||||||
| Тикер | High | Low | Волатильность (%) | на 1 лот | на 1000$ | ▲▼ | |
| 1 | #MRK | 50.78 | 45.22 | 12.30% | 556 USD | 1230 USD | ▲ |
| 2 | #PFE | 26.97 | 25.76 | 4.70% | 121 USD | 470 USD | ▲ |
| 3 | #MCD | 47.9 | 45.81 | 4.56% | 209 USD | 456 USD | ▲ |
| 4 | #INTC | 20.73 | 19.84 | 4.49% | 89 USD | 449 USD | ▲ |
| 5 | #GM | 32.18 | 30.9 | 4.14% | 128 USD | 414 USD | ▲ |
| _DJI | 12615 | 12428.4 | 1.50% | n/d | n/d | ▲ | |






