Пятёрка лидеров (16 - 20 апреля 2007 г.)
На этой неделе по максимальной прибыли на 1 лот в лидеры вышли акции Caterpillar , но затраченные средства (маржа) на неё в 1,43 раза больше (665 USD) чем на акции лидера по волатильности т.е. Honeywell International (464 USD), при этом абсолютное значение прибыли акции HON, ниже акций CAT. По-этому, если вложения в обе акции равны (например 1000 USD) то истинный лидер недели — HON.
| Возможная прибыль | |||||||
| Тикер | High | Low | Волатильность (%) | на 1 лот | на 1000$ | ▲▼ | |
| 1 | #HON | 51.54 | 46.42 | 11.03% | 512 USD | 1103 USD | ▲ |
| 2 | #CAT | 72.81 | 66.45 | 9.57% | 636 USD | 957 USD | ▲ |
| 3 | #INTC | 22.19 | 20.39 | 8.83% | 180 USD | 883 USD | ▲ |
| 4 | #JPM | 52.67 | 49.3 | 6.84% | 337 USD | 684 USD | ▲ |
| 5 | #AXP | 61.15 | 57.46 | 6.42% | 369 USD | 642 USD | ▲ |
| _DJI | 12964.2 | 12611.6 | 2.80% | n/d | n/d | ▲ | |






