Пятёрка лидеров (23 - 27 апреля 2007 г.)
На этой неделе по максимальной прибыли на 1 лот в лидеры вышли акции 3M Company , но затраченные средства (маржа) на неё в 3,26 раза больше (764 USD) чем на акции лидера по волатильности т.е. Eastman Kodak (234 USD), при этом абсолютное значение прибыли акции EK, ниже акций MMM. По-этому, если вложения в обе акции равны (например 1000 USD) то истинный лидер недели — Eastman Kodak.
| Возможная прибыль | |||||||
| Тикер | High | Low | Волатильность (%) | на 1 лот | на 1000$ | ▲▼ | |
| 1 | #EK | 26.61 | 23.44 | 13.52% | 317 USD | 1352 USD | ▲ |
| 2 | #AA | 36.49 | 33.62 | 8.54% | 287 USD | 854 USD | ▲ |
| 3 | #HON | 55.03 | 50.93 | 8.05% | 410 USD | 805 USD | ▲ |
| 4 | #GE | 37.21 | 34.54 | 7.73% | 267 USD | 773 USD | ▲ |
| 5 | #MMM | 82.28 | 76.43 | 7.65% | 585 USD | 765 USD | ▲ |
| _DJI | 13147.9 | 12901.8 | 1.91% | n/d | n/d | ▲ | |






