Пятёрка лидеров (30 - 04 мая 2007 г.)
По итогам прошедшей недели, абсолютный лидер и по волатильности (9.8%) и по максимальной прибыли на 1 лот (369 USD) - Verizon Communications
| Возможная прибыль | |||||||
| Тикер | High | Low | Волатильность (%) | на 1 лот | на 1000$ | ▲▼ | |
| 1 | #VZ | 41.36 | 37.67 | 9.80% | 369 USD | 980 USD | ▲ |
| 2 | #EK | 26.05 | 24.1 | 7.49% | 195 USD | 749 USD | ▼ |
| 3 | #GM | 32.66 | 30.28 | 7.29% | 238 USD | 729 USD | ▼ |
| 4 | #AXP | 63.66 | 60.39 | 5.41% | 327 USD | 541 USD | ▲ |
| 5 | #DD | 51.28 | 48.79 | 5.10% | 249 USD | 510 USD | ▲ |
| _DJI | 13284 | 13041.4 | 1.86% | n/d | n/d | ▲ | |






Только первые!